Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Vilches
- Resultados electorales
- Andalucía
- Jaén
- Vilches
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 1.086 | 56,21 | 1.600 | 53,17 | 514 | 3,04 | |
PP | 446 | 23,08 | 337 | 11,20 | 109 | 11,89 | |
SUMAR ANDALUCÍA | 118 | 6,11 | - | - | - | - | |
VOX | 112 | 5,80 | 113 | 3,76 | 1 | 2,04 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 40 | 2,07 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 38 | 1,97 | - | - | - | - | |
SAE | 34 | 1,76 | - | - | - | - | |
Cs | 7 | 0,36 | 210 | 6,98 | 203 | 6,62 | |
FO | 7 | 0,36 | - | - | - | - | |
PMR | 5 | 0,26 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 5 | 0,26 | - | - | - | - | |
PACMA | 4 | 0,21 | 20 | 0,66 | 16 | 0,46 | |
ANDALUCISTAS | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
EXISTE | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
IE | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
PCTE | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
PH | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
IZQESP | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
VOLT | 1 | 0,05 | 2 | 0,07 | 1 | 0,01 | |
CEUS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PFAC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.962 | 3.038 | 1.076 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.599 | 695 | 904 |
En blanco
Votos en blanco
|
13 | 42 | 29 |
Nulos
Votos nulos
|
30 | 29 | 1 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres