Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Iruela, La
- Resultados electorales
- Andalucía
- Jaén
- Iruela, La
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 382 | 47,16 | 672 | 54,63 | 290 | 7,47 | |
PP | 264 | 32,59 | 321 | 26,10 | 57 | 6,50 | |
VOX | 60 | 7,41 | 62 | 5,04 | 2 | 2,37 | |
SUMAR ANDALUCÍA | 32 | 3,95 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 29 | 3,58 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 12 | 1,48 | - | - | - | - | |
PACMA | 7 | 0,86 | 14 | 1,14 | 7 | 0,27 | |
Cs | 3 | 0,37 | 68 | 5,53 | 65 | 5,16 | |
PCPE/PCPC | 3 | 0,37 | - | - | - | - | |
VOLT | 3 | 0,37 | 3 | 0,24 | 0 | 0,13 | |
ANDALUCISTAS | 2 | 0,25 | - | - | - | - | |
FO | 2 | 0,25 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 2 | 0,25 | - | - | - | - | |
PFAC | 2 | 0,25 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |
GLG | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |
IE | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |
IZQESP | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |
PCTE | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |
SAE | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CEUS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXISTE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
819 | 1.251 | 432 |
Abstenciones
Abstenciones
|
774 | 336 | 438 |
En blanco
Votos en blanco
|
1 | 7 | 6 |
Nulos
Votos nulos
|
9 | 21 | 12 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres