Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Úbeda
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 5.612 | 41,31 | 3.811 | 21,67 | 1.801 | 19,65 | |
PSE-EE | 4.404 | 32,42 | 8.060 | 45,82 | 3.656 | 13,40 | |
VOX | 1.458 | 10,73 | 1.259 | 7,16 | 199 | 3,58 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 731 | 5,38 | - | - | - | - | |
SUMAR ANDALUCÍA | 430 | 3,17 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 341 | 2,51 | - | - | - | - | |
PACMA | 98 | 0,72 | 211 | 1,20 | 113 | 0,48 | |
Cs | 74 | 0,54 | 2.267 | 12,89 | 2.193 | 12,34 | |
ANDALUCISTAS | 71 | 0,52 | - | - | - | - | |
EXISTE | 52 | 0,38 | - | - | - | - | |
FO | 34 | 0,25 | - | - | - | - | |
IZQESP | 19 | 0,14 | - | - | - | - | |
PCTE | 14 | 0,10 | 12 | 0,07 | 2 | 0,03 | |
VOLT | 14 | 0,10 | 24 | 0,14 | 10 | 0,03 | |
PCPE/PCPC | 13 | 0,10 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 12 | 0,09 | - | - | - | - | |
PFAC | 9 | 0,07 | - | - | - | - | |
SAE | 9 | 0,07 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 8 | 0,06 | - | - | - | - | |
PH | 8 | 0,06 | 9 | 0,05 | 1 | 0,01 | |
CREE EN EUROPA | 7 | 0,05 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 6 | 0,04 | - | - | - | - | |
IE | 6 | 0,04 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 5 | 0,04 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 5 | 0,04 | - | - | - | - | |
CEUS | 4 | 0,03 | 2 | 0,01 | 2 | 0,02 | |
CRT | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
F | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
JUEX | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
13.705 | 17.811 | 4.106 |
Abstenciones
Abstenciones
|
13.629 | 9.886 | 3.743 |
En blanco
Votos en blanco
|
133 | 170 | 37 |
Nulos
Votos nulos
|
121 | 221 | 100 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres