Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Fuensanta de Martos
- Resultados electorales
- Andalucía
- Jaén
- Fuensanta de Martos
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 548 | 41,05 | 340 | 17,64 | 208 | 23,40 | |
PSE-EE | 528 | 39,55 | 1.279 | 66,37 | 751 | 26,82 | |
VOX | 183 | 13,71 | 81 | 4,20 | 102 | 9,50 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 36 | 2,70 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 9 | 0,67 | - | - | - | - | |
SUMAR ANDALUCÍA | 8 | 0,60 | - | - | - | - | |
FO | 3 | 0,22 | - | - | - | - | |
VOLT | 3 | 0,22 | 2 | 0,10 | 1 | 0,12 | |
Cs | 2 | 0,15 | 153 | 7,94 | 151 | 7,79 | |
SAE | 2 | 0,15 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
EXISTE | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
F | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
IZQESP | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
PACMA | 1 | 0,07 | 3 | 0,16 | 2 | 0,08 | |
RECORTES CERO | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
CEUS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCTE | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | - | - | |
PFAC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.370 | 1.968 | 598 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.019 | 540 | 479 |
En blanco
Votos en blanco
|
5 | 24 | 19 |
Nulos
Votos nulos
|
35 | 41 | 6 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres