Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Sabiote
- Resultados electorales
- Andalucía
- Jaén
- Sabiote
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 818 | 43,19 | 1.315 | 55,56 | 497 | 12,37 | |
PP | 663 | 35,01 | 527 | 22,26 | 136 | 12,74 | |
VOX | 196 | 10,35 | 114 | 4,82 | 82 | 5,53 | |
SUMAR ANDALUCÍA | 72 | 3,80 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 46 | 2,43 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 26 | 1,37 | - | - | - | - | |
EXISTE | 15 | 0,79 | - | - | - | - | |
Cs | 11 | 0,58 | 178 | 7,52 | 167 | 6,94 | |
PACMA | 9 | 0,48 | 16 | 0,68 | 7 | 0,20 | |
PCPE/PCPC | 5 | 0,26 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 4 | 0,21 | - | - | - | - | |
PFAC | 3 | 0,16 | - | - | - | - | |
SAE | 3 | 0,16 | - | - | - | - | |
PCTE | 2 | 0,11 | 3 | 0,13 | 1 | 0,02 | |
PIRATAS / REBELDES | 2 | 0,11 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
F | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
FO | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
IZQESP | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CEUS | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | 3 | 0,13 | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
VOLT | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.923 | 2.391 | 468 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.241 | 833 | 408 |
En blanco
Votos en blanco
|
13 | 16 | 3 |
Nulos
Votos nulos
|
29 | 24 | 5 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres