Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Quesada
- Resultados electorales
- Andalucía
- Jaén
- Quesada
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 850 | 41,20 | 745 | 25,19 | 105 | 16,02 | |
PSE-EE | 791 | 38,34 | 1.546 | 52,27 | 755 | 13,92 | |
VOX | 218 | 10,57 | 188 | 6,36 | 30 | 4,21 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 90 | 4,36 | - | - | - | - | |
SUMAR ANDALUCÍA | 39 | 1,89 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 23 | 1,11 | - | - | - | - | |
Cs | 9 | 0,44 | 247 | 8,35 | 238 | 7,91 | |
PACMA | 7 | 0,34 | 21 | 0,71 | 14 | 0,37 | |
ANDALUCISTAS | 3 | 0,15 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
FO | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
IE | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
IZQESP | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
VOLT | 2 | 0,10 | 8 | 0,27 | 6 | 0,17 | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
PH | 1 | 0,05 | 4 | 0,14 | 3 | 0,09 | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CEUS | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXISTE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCTE | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 | - | - | |
PFAC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
SAE | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.083 | 3.025 | 942 |
Abstenciones
Abstenciones
|
2.037 | 1.353 | 684 |
En blanco
Votos en blanco
|
18 | 23 | 5 |
Nulos
Votos nulos
|
20 | 67 | 47 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres