Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Cambil
- Resultados electorales
- Andalucía
- Jaén
- Cambil
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 474 | 47,26 | 1.006 | 56,11 | 532 | 8,85 | |
PP | 244 | 24,33 | 181 | 10,09 | 63 | 14,23 | |
VOX | 114 | 11,37 | 61 | 3,40 | 53 | 7,96 | |
SUMAR ANDALUCÍA | 75 | 7,48 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 22 | 2,19 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 22 | 2,19 | - | - | - | - | |
SAE | 12 | 1,20 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 9 | 0,90 | - | - | - | - | |
Cs | 6 | 0,60 | 115 | 6,41 | 109 | 5,82 | |
PACMA | 4 | 0,40 | 4 | 0,22 | 0 | 0,18 | |
PCPE/PCPC | 3 | 0,30 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 2 | 0,20 | - | - | - | - | |
CRT | 2 | 0,20 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |
EXISTE | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |
PMR | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |
VOLT | 1 | 0,10 | 2 | 0,11 | 1 | 0,01 | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CEUS | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IZQESP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCTE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PFAC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.018 | 1.821 | 803 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.140 | 447 | 693 |
En blanco
Votos en blanco
|
7 | 26 | 19 |
Nulos
Votos nulos
|
15 | 28 | 13 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres