Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Jamilena
- Resultados electorales
- Andalucía
- Jaén
- Jamilena
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 555 | 42,08 | 514 | 22,31 | 41 | 19,77 | |
PSE-EE | 531 | 40,26 | 1.185 | 51,43 | 654 | 11,17 | |
VOX | 112 | 8,49 | 104 | 4,51 | 8 | 3,98 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 46 | 3,49 | - | - | - | - | |
SUMAR ANDALUCÍA | 25 | 1,90 | - | - | - | - | |
Cs | 6 | 0,45 | 321 | 13,93 | 315 | 13,48 | |
PODEMOS | 6 | 0,45 | - | - | - | - | |
EXISTE | 5 | 0,38 | - | - | - | - | |
PACMA | 5 | 0,38 | 18 | 0,78 | 13 | 0,40 | |
ANDALUCISTAS | 4 | 0,30 | - | - | - | - | |
SAE | 4 | 0,30 | - | - | - | - | |
FO | 3 | 0,23 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 3 | 0,23 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 2 | 0,15 | - | - | - | - | |
CEUS | 1 | 0,08 | 2 | 0,09 | 1 | 0,01 | |
F | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |
JUEX | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |
PFAC | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IZQESP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCTE | 0 | 0,00 | 2 | 0,09 | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
VOLT | 0 | 0,00 | 7 | 0,30 | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.344 | 2.341 | 997 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.378 | 388 | 990 |
En blanco
Votos en blanco
|
7 | 14 | 7 |
Nulos
Votos nulos
|
25 | 37 | 12 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres