Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Baños de la Encina
- Resultados electorales
- Andalucía
- Jaén
- Baños de la Encina
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 569 | 53,58 | 876 | 58,48 | 307 | 4,90 | |
PP | 292 | 27,50 | 217 | 14,49 | 75 | 13,01 | |
VOX | 74 | 6,97 | 61 | 4,07 | 13 | 2,90 | |
SUMAR ANDALUCÍA | 43 | 4,05 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 34 | 3,20 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 23 | 2,17 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 4 | 0,38 | - | - | - | - | |
Cs | 4 | 0,38 | 141 | 9,41 | 137 | 9,04 | |
FO | 3 | 0,28 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 2 | 0,19 | - | - | - | - | |
PACMA | 2 | 0,19 | 7 | 0,47 | 5 | 0,28 | |
SAE | 2 | 0,19 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |
IE | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |
PCTE | 1 | 0,09 | 5 | 0,33 | 4 | 0,24 | |
VOLT | 1 | 0,09 | 1 | 0,07 | 0 | 0,03 | |
CEUS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXISTE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IZQESP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PFAC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.081 | 1.542 | 461 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.067 | 596 | 471 |
En blanco
Votos en blanco
|
4 | 14 | 10 |
Nulos
Votos nulos
|
19 | 44 | 25 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres