Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Huelma
- Resultados electorales
- Andalucía
- Jaén
- Huelma
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 914 | 37,83 | 709 | 19,75 | 205 | 18,08 | |
PSE-EE | 801 | 33,15 | 1.489 | 41,48 | 688 | 8,32 | |
SUMAR ANDALUCÍA | 243 | 10,06 | - | - | - | - | |
VOX | 178 | 7,37 | 153 | 4,26 | 25 | 3,11 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 101 | 4,18 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 70 | 2,90 | - | - | - | - | |
Cs | 13 | 0,54 | 440 | 12,26 | 427 | 11,72 | |
PACMA | 9 | 0,37 | 56 | 1,56 | 47 | 1,19 | |
FO | 8 | 0,33 | - | - | - | - | |
SAE | 7 | 0,29 | - | - | - | - | |
EXISTE | 6 | 0,25 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 5 | 0,21 | - | - | - | - | |
IE | 4 | 0,17 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 4 | 0,17 | - | - | - | - | |
IZQESP | 3 | 0,12 | - | - | - | - | |
PCTE | 3 | 0,12 | 8 | 0,22 | 5 | 0,10 | |
PFAC | 3 | 0,12 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 2 | 0,08 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,08 | - | - | - | - | |
VOLT | 2 | 0,08 | 2 | 0,06 | 0 | 0,03 | |
CEUS | 1 | 0,04 | 1 | 0,03 | 0 | 0,01 | |
EXTREMEÑOS | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
PH | 1 | 0,04 | 1 | 0,03 | 0 | 0,01 | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.469 | 3.699 | 1.230 |
Abstenciones
Abstenciones
|
2.105 | 1.017 | 1.088 |
En blanco
Votos en blanco
|
34 | 38 | 4 |
Nulos
Votos nulos
|
53 | 109 | 56 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres