Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Ibros
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 682 | 49,46 | 1.174 | 61,43 | 492 | 11,98 | |
PP | 389 | 28,21 | 287 | 15,02 | 102 | 13,19 | |
VOX | 144 | 10,44 | 84 | 4,40 | 60 | 6,05 | |
PODEMOS | 45 | 3,26 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 37 | 2,68 | - | - | - | - | |
SUMAR ANDALUCÍA | 34 | 2,47 | - | - | - | - | |
FO | 7 | 0,51 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 5 | 0,36 | - | - | - | - | |
EXISTE | 5 | 0,36 | - | - | - | - | |
PACMA | 3 | 0,22 | 11 | 0,58 | 8 | 0,36 | |
PH | 3 | 0,22 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 2 | 0,15 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
Cs | 1 | 0,07 | 119 | 6,23 | 118 | 6,15 | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
IE | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
PCTE | 1 | 0,07 | 3 | 0,16 | 2 | 0,08 | |
PFAC | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
SAE | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
VOLT | 1 | 0,07 | 1 | 0,05 | 0 | 0,02 | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CEUS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IZQESP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.409 | 1.932 | 523 |
Abstenciones
Abstenciones
|
866 | 403 | 463 |
En blanco
Votos en blanco
|
13 | 14 | 1 |
Nulos
Votos nulos
|
30 | 21 | 9 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres