Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Lopera
- Resultados electorales
- Andalucía
- Jaén
- Lopera
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 496 | 34,81 | 1.017 | 45,81 | 521 | 11,00 | |
PP | 470 | 32,98 | 419 | 18,87 | 51 | 14,11 | |
VOX | 255 | 17,89 | 91 | 4,10 | 164 | 13,80 | |
SUMAR ANDALUCÍA | 97 | 6,81 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 31 | 2,18 | - | - | - | - | |
PMR | 20 | 1,40 | - | - | - | - | |
PCTE | 10 | 0,70 | 12 | 0,54 | 2 | 0,16 | |
PODEMOS | 9 | 0,63 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 6 | 0,42 | - | - | - | - | |
Cs | 3 | 0,21 | 209 | 9,41 | 206 | 9,20 | |
FE de las JONS | 3 | 0,21 | - | - | - | - | |
SAE | 3 | 0,21 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 2 | 0,14 | - | - | - | - | |
FO | 2 | 0,14 | - | - | - | - | |
PACMA | 2 | 0,14 | 17 | 0,77 | 15 | 0,63 | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
EXISTE | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
F | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
IZQESP | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
PFAC | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
VOLT | 1 | 0,07 | 6 | 0,27 | 5 | 0,20 | |
CEUS | 0 | 0,00 | 2 | 0,09 | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.463 | 2.288 | 825 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.523 | 771 | 752 |
En blanco
Votos en blanco
|
10 | 26 | 16 |
Nulos
Votos nulos
|
38 | 68 | 30 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres