Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Pozo Alcón
- Resultados electorales
- Andalucía
- Jaén
- Pozo Alcón
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 637 | 43,75 | 619 | 25,92 | 18 | 17,83 | |
PSE-EE | 486 | 33,38 | 1.015 | 42,50 | 529 | 9,13 | |
VOX | 187 | 12,84 | 178 | 7,45 | 9 | 5,39 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 60 | 4,12 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 27 | 1,85 | - | - | - | - | |
SUMAR ANDALUCÍA | 24 | 1,65 | - | - | - | - | |
Cs | 7 | 0,48 | 300 | 12,56 | 293 | 12,08 | |
PACMA | 5 | 0,34 | 20 | 0,84 | 15 | 0,49 | |
ANDALUCISTAS | 3 | 0,21 | - | - | - | - | |
PCTE | 3 | 0,21 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 2 | 0,14 | - | - | - | - | |
EXISTE | 2 | 0,14 | - | - | - | - | |
FO | 2 | 0,14 | - | - | - | - | |
SAE | 2 | 0,14 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
PMR | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
VOLT | 1 | 0,07 | 6 | 0,25 | 5 | 0,18 | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CEUS | 0 | 0,00 | 2 | 0,08 | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IZQESP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PFAC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.464 | 2.425 | 961 |
Abstenciones
Abstenciones
|
2.235 | 1.410 | 825 |
En blanco
Votos en blanco
|
5 | 25 | 20 |
Nulos
Votos nulos
|
8 | 37 | 29 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres