Resultados de las Elecciones Municipales 2023 en Castilla - La Mancha
- Resultados electorales
- Castilla - La Mancha
Número de concejales
2023 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.114.706 | 1.099.138 | 15.568 |
Abstenciones
Abstenciones
|
455.006 | 455.652 | 646 |
En blanco
Votos en blanco
|
15.543 | 11.879 | 3.664 |
Nulos
Votos nulos
|
23.149 | 16.948 | 6.201 |
Comparativa de resultados
-
20232019
-
20232019
Deslizar para ver más
2023 | 2019 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | 3.029 | 448.418 | 41,08 | 3.060 | 465.786 | 43,04 | 31 | 17.368 | 1,96 | |
PP | 2.682 | 419.236 | 38,41 | 2.612 | 362.625 | 33,51 | 70 | 56.611 | 4,90 | |
VOX | 251 | 100.914 | 9,24 | 75 | 44.939 | 4,15 | 176 | 55.975 | 5,09 | |
UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 115 | 42.704 | 3,91 | - | - | - | - | - | - | |
CS | 28 | 11.989 | 1,10 | - | - | - | - | - | - | |
IU | 17 | 4.765 | 0,44 | 19 | 6.428 | 0,59 | 2 | 1.663 | 0,16 | |
ARGA | 14 | 388 | 0,04 | 11 | 234 | 0,02 | 3 | 154 | 0,01 | |
UCIN | 12 | 2.794 | 0,26 | 18 | 3.255 | 0,30 | 6 | 461 | 0,04 | |
+CU-EV | 9 | 1.608 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
ALTERNATIVA ALOVERA | 8 | 2.543 | 0,23 | 5 | 1.508 | 0,14 | 3 | 1.035 | 0,09 | |
G A | 8 | 794 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
CIHGU | 7 | 1.409 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
ASHL | 7 | 849 | 0,08 | 6 | 852 | 0,08 | 1 | 3 | 0,00 | |
ACUA | 6 | 778 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
ETF | 6 | 679 | 0,06 | 7 | 651 | 0,06 | 1 | 28 | 0,00 | |
AREI | 5 | 379 | 0,03 | 3 | 251 | 0,02 | 2 | 128 | 0,01 | |
HEM | 5 | 249 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
VV | 5 | 231 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AICL | 5 | 192 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PIDA | 5 | 147 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES"INDEPENDIENTES POR LA HERRERA" | 5 | 116 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AQUI AHORA | 4 | 1.993 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
CONTIGO | 4 | 1.475 | 0,14 | 5 | 1.824 | 0,17 | 1 | 349 | 0,03 | |
SM | 4 | 1.313 | 0,12 | 2 | 456 | 0,04 | 2 | 857 | 0,08 | |
SOMOS EL CAMBIO | 4 | 553 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
AM | 4 | 470 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
PA | 4 | 287 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
AID | 4 | 106 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
BETETA PARTICIPA | 4 | 88 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
VQ-IU | 3 | 2.032 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
SPV | 3 | 1.837 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
PCDT | 3 | 901 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
UNION | 3 | 786 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
JUNTOS POR AÑOVER | 3 | 558 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
UPVI | 3 | 481 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
APV | 3 | 386 | 0,04 | 5 | 562 | 0,05 | 2 | 176 | 0,02 | |
IXP | 3 | 239 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
M-LT | 3 | 112 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AIV | 3 | 102 | 0,01 | 4 | 248 | 0,02 | 1 | 146 | 0,01 | |
VDP | 3 | 47 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE FUENTELAHIGUERA | 3 | 46 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACION DE ELECTORES POR EL CAMBIO | 3 | 42 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AEA | 3 | 37 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AEV | 3 | 36 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
IPV | 3 | 32 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
CNU | 2 | 2.244 | 0,21 | 6 | 6.216 | 0,57 | 4 | 3.972 | 0,37 | |
AEPA | 2 | 661 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
UDCA | 2 | 438 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
BURGUILLOS VECINAL | 2 | 321 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
+FCC | 2 | 317 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla