Resultados de las Elecciones Municipales 2023 en Alicante
Número de concejales
2023 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
839.974 | 786.985 | 52.989 |
Abstenciones
Abstenciones
|
463.859 | 512.341 | 48.482 |
En blanco
Votos en blanco
|
10.122 | 5.576 | 4.546 |
Nulos
Votos nulos
|
11.177 | 6.286 | 4.891 |
Comparativa de resultados
-
20232019
-
20232019
Deslizar para ver más
2023 | 2019 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 716 | 322.901 | 38,96 | 598 | 231.880 | 29,70 | 118 | 91.021 | 9,26 | |
PSV-PSOE | 542 | 252.465 | 30,46 | - | - | - | - | - | - | |
ACORD PER GUANYAR | 176 | 74.783 | 9,02 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | 80 | 81.044 | 9,78 | 19 | 32.611 | 4,18 | 61 | 48.433 | 5,60 | |
FEPAL | 35 | 2.018 | 0,24 | 16 | 1.095 | 0,14 | 19 | 923 | 0,10 | |
EUPV: ENDAVANT | 24 | 12.290 | 1,48 | - | - | - | - | - | - | |
CS | 14 | 20.441 | 2,47 | - | - | - | - | - | - | |
UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 8 | 18.922 | 2,28 | - | - | - | - | - | - | |
MESB | 7 | 700 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
UPB | 7 | 187 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
SOM CALP | 6 | 1.844 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
JXP | 6 | 348 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AES | 6 | 291 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AGV | 6 | 278 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
IAF | 5 | 210 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
GXA | 5 | 170 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
RB | 4 | 848 | 0,10 | 5 | 1.136 | 0,15 | 1 | 288 | 0,04 | |
UCIN | 3 | 1.938 | 0,23 | - | 448 | 0,06 | 3 | 1.490 | 0,18 | |
REDCV | 3 | 371 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
MP | 3 | 193 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
FEM POBLE | 3 | 142 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
XEC | 2 | 1.336 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
CPJ | 2 | 941 | 0,11 | 2 | 995 | 0,13 | - | 54 | 0,01 | |
AXLN- PODEM | 2 | 939 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
DEFENDAMOS CALPE | 2 | 659 | 0,08 | 2 | 565 | 0,07 | - | 94 | 0,01 | |
VLC | 2 | 528 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PADER | 2 | 474 | 0,06 | 3 | 665 | 0,09 | 1 | 191 | 0,03 | |
PIPN | 2 | 319 | 0,04 | 3 | 503 | 0,06 | 1 | 184 | 0,03 | |
TPL | 2 | 159 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
GD | 1 | 1.188 | 0,14 | 1 | 980 | 0,13 | - | 208 | 0,02 | |
SUEÑA | 1 | 1.169 | 0,14 | 1 | 1.159 | 0,15 | - | 10 | 0,01 | |
GPV-CS | 1 | 754 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
AM | 1 | 701 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
SI | 1 | 576 | 0,07 | 2 | 868 | 0,11 | 1 | 292 | 0,04 | |
ENS UNEIX | 1 | 407 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
FP | 1 | 350 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
JNU | 1 | 274 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
EME | 1 | 258 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
CIUDADANOS DE BENISSA GRUP INDEPENDENT | 1 | 255 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
AIDU-TIBI | 1 | 196 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
XLR | 1 | 158 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
VIVIM | 1 | 127 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PLT | 1 | 74 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AV | 1 | 68 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
DECIDIX | 1 | 64 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PODEM | - | 2.234 | 0,27 | 8 | 17.825 | 2,28 | 15.591 | 2,01 | ||
CONTIGO | - | 1.973 | 0,24 | 1 | 4.694 | 0,60 | 2.721 | 0,36 | ||
PACMA | - | 1.881 | 0,23 | - | 1.652 | 0,21 | 229 | 0,02 | ||
PIOC | - | 1.382 | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Alicante
- Adsubia
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'en Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Campello, el
- Campo de Mirra/Camp de Mirra, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elche/Elx
- Elda
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Jávea/Xàbia
- Jijona/Xixona
- Llíber
- Lorcha/Orxa, l'
- Millena
- Monforte del Cid
- Monóvar/Monòver
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el/Pinoso
- Planes
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, El
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Villajoyosa/Vila Joiosa, la
- Villena
- Xaló