Resultados de las Elecciones Municipales 2023 en Andalucía
- Resultados electorales
- Andalucía
Número de concejales
2023 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
3.964.887 | 3.930.260 | 34.627 |
Abstenciones
Abstenciones
|
2.498.832 | 2.469.658 | 29.174 |
En blanco
Votos en blanco
|
47.277 | 34.074 | 13.203 |
Nulos
Votos nulos
|
62.339 | 43.962 | 18.377 |
Comparativa de resultados
-
20232019
-
20232019
Deslizar para ver más
2023 | 2019 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | 3.780 | 1.301.405 | 33,35 | - | - | - | - | - | - | |
PP | 3.373 | 1.486.796 | 38,10 | 2.493 | 1.053.687 | 27,11 | 880 | 433.109 | 10,99 | |
CON ANDALUCÍA | 545 | 253.054 | 6,48 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | 232 | 265.574 | 6,81 | 103 | 168.863 | 4,35 | 129 | 96.711 | 2,46 | |
PARA LA GENTE | 188 | 62.111 | 1,59 | 132 | 26.640 | 0,69 | 56 | 35.471 | 0,91 | |
UA | 118 | 59.740 | 1,53 | - | - | - | - | - | - | |
IU | 85 | 34.093 | 0,87 | 29 | 13.550 | 0,35 | 56 | 20.543 | 0,52 | |
CS | 60 | 51.860 | 1,33 | - | - | - | - | - | - | |
POR MI PUEBLO | 37 | 11.178 | 0,29 | 23 | 8.958 | 0,23 | 14 | 2.220 | 0,06 | |
AHORA INDEPENDIENTES | 28 | 6.438 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
UCIN | 27 | 4.850 | 0,12 | 21 | 8.058 | 0,21 | 6 | 3.208 | 0,08 | |
LL100X100 | 22 | 17.238 | 0,44 | 21 | 15.823 | 0,41 | 1 | 1.415 | 0,03 | |
IAG | 19 | 3.400 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
XH | 18 | 3.424 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
JM+ | 12 | 9.372 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
ILUSIONA | 12 | 4.695 | 0,12 | 9 | 3.513 | 0,09 | 3 | 1.182 | 0,03 | |
ATR | 11 | 3.371 | 0,09 | 11 | 3.773 | 0,10 | - | 402 | 0,01 | |
PGPE | 10 | 2.812 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
JUNTOS X LA CAMPANA | 10 | 2.015 | 0,05 | 9 | 2.227 | 0,06 | 1 | 212 | 0,01 | |
IU ANDALUCIA | 9 | 5.617 | 0,14 | 292 | 115.369 | 2,97 | 283 | 109.752 | 2,82 | |
GRITO | 9 | 963 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
GDZ | 9 | 961 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UPU | 8 | 3.634 | 0,09 | 6 | 2.663 | 0,07 | 2 | 971 | 0,02 | |
DELAPUEBLA | 8 | 2.522 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PALOMARES, UN PASO MÁS | 8 | 2.210 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
CONTIGO MONTEMAYOR | 8 | 1.488 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
JXP | 8 | 839 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PGI | 8 | 619 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
POR HUENEJA Y LA HUERTEZUELA | 8 | 488 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
TOD@S TOD@S | 7 | 1.541 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
UDJ | 7 | 949 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
NC | 7 | 818 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
100% RJ | 7 | 763 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
ADEPART | 7 | 259 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
JUNTOS POR SIERRO | 7 | 239 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AI | 6 | 11.320 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | |
GIPMTM | 6 | 7.983 | 0,20 | 7 | 7.240 | 0,19 | 1 | 743 | 0,02 | |
PMAS | 6 | 3.953 | 0,10 | 8 | 4.694 | 0,12 | 2 | 741 | 0,02 | |
U X CH | 6 | 3.010 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
100% ALHAURÍN | 6 | 2.591 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
UNIDE | 6 | 1.616 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
TRABUCOSI | 6 | 1.381 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
GIH | 6 | 1.358 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PIDA | 6 | 1.019 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
FTUC | 6 | 893 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACION ELECTORAL INDEPENDIENTE-CAMBIAR | 6 | 842 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
CIDG | 6 | 525 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ALMERÍA AVANZA | 5 | 4.685 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
AMA-MORON | 5 | 2.471 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla