Resultados de las Elecciones Municipales 2023 en Extremadura
- Resultados electorales
- Extremadura
Número de concejales
2023 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
626.664 | 625.265 | 1.399 |
Abstenciones
Abstenciones
|
236.840 | 249.561 | 12.721 |
En blanco
Votos en blanco
|
8.586 | 6.481 | 2.105 |
Nulos
Votos nulos
|
16.098 | 10.505 | 5.593 |
Comparativa de resultados
-
20232019
-
20232019
Deslizar para ver más
2023 | 2019 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | 1.653 | 258.142 | 42,28 | 1.740 | 281.672 | 45,82 | 87 | 23.530 | 3,54 | |
PP | 1.240 | 231.274 | 37,88 | 1.144 | 197.049 | 32,05 | 96 | 34.225 | 5,83 | |
LEVANTA | 63 | 6.484 | 1,06 | - | - | - | - | - | - | |
UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 55 | 24.496 | 4,01 | - | - | - | - | - | - | |
CS | 38 | 9.151 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | 31 | 25.607 | 4,19 | 18 | 15.365 | 2,50 | 13 | 10.242 | 1,69 | |
JUEX | 30 | 8.391 | 1,37 | - | - | - | - | - | - | |
CACERES VIVA | 8 | 2.759 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | |
CIO | 8 | 1.969 | 0,32 | 6 | 1.565 | 0,25 | 2 | 404 | 0,07 | |
SIEMPRE DON BENITO | 7 | 6.621 | 1,08 | - | - | - | - | - | - | |
SOMOS CC | 7 | 1.691 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | |
PPM | 7 | 1.570 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | |
IPAL | 7 | 1.492 | 0,24 | 4 | 1.162 | 0,19 | 3 | 330 | 0,06 | |
COPAC | 6 | 1.373 | 0,22 | 6 | 1.429 | 0,23 | - | 56 | 0,01 | |
PCLI | 6 | 649 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
GIC | 6 | 449 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
AIA | 6 | 364 | 0,06 | 4 | 258 | 0,04 | 2 | 106 | 0,02 | |
IPORV | 5 | 809 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
APAL | 5 | 471 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
AVANZA MEDELLIN-YELBES | 4 | 513 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
VNU | 4 | 479 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
IPB | 4 | 474 | 0,08 | 5 | 669 | 0,11 | 1 | 195 | 0,03 | |
SPV | 4 | 425 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES ALTERNATIVA POR HIGUERA | 4 | 406 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
UCIN | 4 | 396 | 0,06 | 4 | 1.053 | 0,17 | - | 657 | 0,11 | |
AICA | 4 | 320 | 0,05 | 5 | 350 | 0,06 | 1 | 30 | 0,00 | |
ALTERNATIVA POR CAÑAVERAL | 4 | 285 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
AZPI | 3 | 1.527 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
UED | 3 | 910 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
AIVA | 3 | 631 | 0,10 | 1 | 344 | 0,06 | 2 | 287 | 0,05 | |
IU | 3 | 518 | 0,08 | 10 | 3.323 | 0,54 | 7 | 2.805 | 0,46 | |
AL@CO | 3 | 454 | 0,07 | 5 | 735 | 0,12 | 2 | 281 | 0,05 | |
AIPAL | 3 | 356 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PIDES | 3 | 341 | 0,06 | 4 | 303 | 0,05 | 1 | 38 | 0,01 | |
IZQUIERDA UNIDA | 3 | 272 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
PCV | 3 | 113 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
ACDG | 3 | 100 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
TUD | 3 | 84 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
XMÉRIDA | 2 | 2.103 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | |
(PEX)-(EXT) | 2 | 1.136 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
LYM | 2 | 900 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
GIR | 2 | 385 | 0,06 | 3 | 554 | 0,09 | 1 | 169 | 0,03 | |
ADV | 2 | 272 | 0,04 | 3 | 446 | 0,07 | 1 | 174 | 0,03 | |
PG | 2 | 271 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
UNION GRANJEÑA | 2 | 243 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
MP | 2 | 178 | 0,03 | 2 | 211 | 0,03 | - | 33 | 0,01 | |
TA | 2 | 174 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
POR DELEITOSA | 2 | 166 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PIN-NAVA | 2 | 123 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
JUNTOS POR EXTREMADURA | 2 | 102 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla