Resultados de las Elecciones Municipales 2023 en Valencia
Número de concejales
2023 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.383.840 | 1.285.504 | 98.336 |
Abstenciones
Abstenciones
|
562.875 | 639.690 | 76.815 |
En blanco
Votos en blanco
|
15.326 | 8.737 | 6.589 |
Nulos
Votos nulos
|
16.397 | 9.727 | 6.670 |
Comparativa de resultados
-
20232019
-
20232019
Deslizar para ver más
2023 | 2019 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 1.075 | 444.220 | 32,49 | 875 | 299.655 | 23,49 | 200 | 144.565 | 9,00 | |
PSV-PSOE | 1.021 | 400.572 | 29,29 | - | - | - | - | - | - | |
ACORD PER GUANYAR | 399 | 226.148 | 16,54 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | 117 | 127.716 | 9,34 | 24 | 49.660 | 3,89 | 93 | 78.056 | 5,45 | |
EUPV: ENDAVANT | 58 | 14.712 | 1,08 | - | - | - | - | - | - | |
ENS UNEIX | 37 | 11.559 | 0,85 | - | - | - | - | - | - | |
CS | 30 | 23.531 | 1,72 | - | - | - | - | - | - | |
UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 13 | 26.010 | 1,90 | - | - | - | - | - | - | |
UCIN | 11 | 5.613 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | |
PRO OLIVA | 10 | 5.126 | 0,37 | 6 | 3.100 | 0,24 | 4 | 2.026 | 0,13 | |
CA | 9 | 2.496 | 0,18 | 11 | 3.076 | 0,24 | 2 | 580 | 0,06 | |
UNXAS | 8 | 906 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
AM | 6 | 2.023 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
GA | 6 | 632 | 0,05 | 7 | 670 | 0,05 | 1 | 38 | 0,01 | |
AGRUPACIÓ PIC | 6 | 169 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ST | 6 | 156 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UPERC | 5 | 2.268 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
AISAB | 5 | 1.783 | 0,13 | 5 | 1.545 | 0,12 | - | 238 | 0,01 | |
IXP | 5 | 711 | 0,05 | 5 | 702 | 0,06 | - | 9 | 0,00 | |
UNITS PER AGULLENT | 5 | 654 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
TUÉJAR | 5 | 459 | 0,03 | 6 | 537 | 0,04 | 1 | 78 | 0,01 | |
ANEM | 5 | 353 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
UPERB | 5 | 347 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACION DE ELECTORES JUNTOS POR LOSA | 5 | 229 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AITOR | 5 | 72 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
DECIDIX | 4 | 3.625 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | |
COALICIÓN ELECTORAL PARTIDOS MÁS CAMARENA-TORRE EN CONI | 4 | 2.372 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
SD´ALGINET | 4 | 1.417 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
X MONTITXELVO | 4 | 200 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
JUNTS PER SEGART | 4 | 84 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
TXCA | 4 | 57 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
INICIATIVA PORTEÑA | 3 | 3.762 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | |
CONTIGO | 3 | 1.805 | 0,13 | 6 | 2.728 | 0,21 | 3 | 923 | 0,08 | |
SXD | 3 | 1.742 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
PRYA | 3 | 1.409 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
CG | 3 | 1.227 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
SU+ | 3 | 1.094 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PIPT | 3 | 947 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
EUPV | 3 | 842 | 0,06 | 12 | 4.637 | 0,36 | 9 | 3.795 | 0,30 | |
SOC ALBUIXECH | 3 | 624 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
IPC | 3 | 529 | 0,04 | 4 | 547 | 0,04 | 1 | 18 | 0,00 | |
AGRUPACION ELECTORAL LA TORRE DE PORTACOELI | 3 | 464 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
ACC | 3 | 441 | 0,03 | 4 | 556 | 0,04 | 1 | 115 | 0,01 | |
EN MARXA | 3 | 331 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AEA | 3 | 318 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
EN POSITIVO | 3 | 273 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
MXB | 3 | 173 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
JPZ | 3 | 101 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CELP | 2 | 1.195 | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Valencia
- Ademuz
- Ador
- Agullent
- Aielo de Malferit
- Aielo de Rugat
- Alaquàs
- Albaida
- Albal
- Albalat de la Ribera
- Albalat dels Sorells
- Albalat dels Tarongers
- Alberic
- Alborache
- Alboraya
- Albuixech
- Alcàntera de Xúquer
- Alcàsser
- Alcublas
- Alcúdia de Crespins, l'
- Alcúdia, l'
- Aldaia
- Alfafar
- Alfara de la Baronia
- Alfara del Patriarca
- Alfarp
- Alfarrasí
- Alfauir
- Algar de Palancia
- Algemesí
- Algimia de Alfara
- Alginet
- Almàssera
- Almiserà
- Almoines
- Almussafes
- Alpuente
- Alqueria de la Comtessa, l'
- Alzira
- Andilla
- Anna
- Antella
- Aras de los Olmos
- Atzeneta d'Albaida
- Ayora
- Barx
- Barxeta
- Bèlgida
- Bellreguard
- Bellús
- Benagéber
- Benaguasil
- Benavites
- Beneixida
- Benetússer
- Beniarjó
- Beniatjar
- Benicolet
- Benicull de Xúquer
- Benifaió
- Benifairó de la Valldigna
- Benifairó de les Valls
- Beniflá
- Benigànim
- Benimodo
- Benimuslem
- Beniparrell
- Benirredrà
- Benisanó
- Benissoda
- Benisuera
- Bétera
- Bicorp
- Bocairent
- Bolbaite
- Bonrepòs i Mirambell
- Bufali
- Bugarra
- Buñol
- Burjassot
- Calles
- Camporrobles
- Canals
- Canet d'En Berenguer
- Carcaixent
- Càrcer
- Carlet
- Carrícola
- Casas Altas
- Casas Bajas
- Casinos
- Castelló de Rugat
- Castellonet de la Conquesta
- Castielfabib
- Catadau
- Catarroja
- Caudete de las Fuentes
- Cerdà
- Chella
- Chelva
- Chera
- Cheste
- Chiva
- Chulilla
- Cofrentes
- Corbera
- Cortes de Pallás
- Cotes
- Cullera
- Daimús
- Domeño
- Dos Aguas
- Eliana, l'
- Emperador
- Enguera
- Ènova, l'
- Estivella
- Estubeny
- Faura
- Favara
- Foios
- Font d'En Carròs, la
- Font de la Figuera, la
- Fontanars dels Alforins
- Fortaleny
- Fuenterrobles
- Gandia
- Gátova
- Gavarda
- Genovés
- Gestalgar
- Gilet
- Godella
- Godelleta
- Granja de la Costera, la
- Guadasséquies
- Guadassuar
- Guardamar de la Safor
- Higueruelas
- Jalance
- Jarafuel
- Llanera de Ranes
- Llaurí
- Llíria
- Llocnou d'En Fenollet
- Llocnou de la Corona
- Llocnou de Sant Jeroni
- Llombai
- Llosa de Ranes, la
- Llutxent
- Loriguilla
- Losa del Obispo
- Macastre
- Manises
- Manuel
- Marines
- Massalavés
- Massalfassar
- Massamagrell
- Massanassa
- Meliana
- Millares
- Miramar
- Mislata
- Mogente/Moixent
- Moncada
- Montaverner
- Montesa
- Montitxelvo/Montichelvo
- Montroi/Montroy
- Montserrat
- Museros
- Náquera
- Navarrés
- Novelé/Novetlè
- Oliva
- Olleria, l'
- Olocau
- Ontinyent
- Otos
- Paiporta
- Palma de Gandía
- Palmera
- Palomar, el
- Paterna
- Pedralba
- Petrés
- Picanya
- Picassent
- Piles
- Pinet
- Pobla de Farnals, la
- Pobla de Vallbona, la
- Pobla del Duc, la
- Pobla Llarga, la
- Polinyà de Xúquer
- Potríes
- Puçol
- Puebla de San Miguel
- Puig de Santa Maria, el
- Quart de les Valls
- Quart de Poblet
- Quartell
- Quatretonda
- Quesa
- Rafelbunyol
- Rafelcofer
- Rafelguaraf
- Ráfol de Salem
- Real
- Real de Gandía
- Requena
- Riba-roja de Túria
- Riola
- Rocafort
- Rotglà i Corberà
- Rótova
- Rugat
- Sagunto/Sagunt
- Salem
- San Antonio de Benagéber
- Sant Joanet
- Sedaví
- Segart
- Sellent
- Sempere
- Senyera
- Serra
- Siete Aguas
- Silla
- Simat de la Valldigna
- Sinarcas
- Sollana
- Sot de Chera
- Sueca
- Sumacàrcer
- Tavernes Blanques
- Tavernes de la Valldigna
- Teresa de Cofrentes
- Terrateig
- Titaguas
- Torrebaja
- Torrella
- Torrent
- Torres Torres
- Tous
- Tuéjar
- Turís
- Utiel
- Valencia
- Vallada
- Vallanca
- Vallés
- Venta del Moro
- Vilallonga/Villalonga
- Vilamarxant
- Villanueva de Castellón
- Villar del Arzobispo
- Villargordo del Cabriel
- Vinalesa
- Xàtiva
- Xeraco
- Xeresa
- Xirivella
- Yátova
- Yesa, La
- Zarra