Resultados de las Elecciones Municipales 2023 en Castellón
- Resultados electorales
- Comunitat Valenciana
- Castellón
Número de concejales
2023 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
297.337 | 281.359 | 15.978 |
Abstenciones
Abstenciones
|
132.983 | 140.662 | 7.679 |
En blanco
Votos en blanco
|
4.059 | 2.318 | 1.741 |
Nulos
Votos nulos
|
4.838 | 2.829 | 2.009 |
Comparativa de resultados
-
20232019
-
20232019
Deslizar para ver más
2023 | 2019 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 509 | 111.636 | 38,17 | 460 | 82.199 | 29,51 | 49 | 29.437 | 8,65 | |
PSV-PSOE | 393 | 93.807 | 32,07 | - | - | - | - | - | - | |
ACORD PER GUANYAR | 87 | 30.383 | 10,39 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | 30 | 24.963 | 8,53 | 6 | 9.497 | 3,41 | 24 | 15.466 | 5,12 | |
CEN | 7 | 2.693 | 0,92 | - | - | - | - | - | - | |
AVI | 6 | 315 | 0,11 | 6 | 328 | 0,12 | - | 13 | 0,01 | |
APC | 5 | 176 | 0,06 | 4 | 154 | 0,06 | 1 | 22 | 0,00 | |
BG | 4 | 1.883 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | |
INDEPENDENTS PER MORELLA | 4 | 505 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
ALTERNATIVA POR NAVAJAS | 4 | 257 | 0,09 | 4 | 252 | 0,09 | - | 5 | 0,00 | |
IXLV | 3 | 496 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
UPT | 3 | 64 | 0,02 | 3 | 63 | 0,02 | - | 1 | 0,00 | |
LMM | 3 | 61 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 2 | 6.738 | 2,30 | - | - | - | - | - | - | |
CS | 2 | 4.363 | 1,49 | - | - | - | - | - | - | |
PVI | 2 | 1.211 | 0,41 | 3 | 1.892 | 0,68 | 1 | 681 | 0,27 | |
SP | 2 | 733 | 0,25 | 1 | 592 | 0,21 | 1 | 141 | 0,04 | |
EUPV: ENDAVANT | 2 | 693 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
VDEB | 2 | 474 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
TXC | 2 | 121 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓ D'ELECTORS LA JANA ENTRE TOTS | 2 | 118 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AV | 2 | 56 | 0,02 | 1 | 23 | 0,01 | 1 | 33 | 0,01 | |
AEH | 2 | 35 | 0,01 | 3 | 26 | 0,01 | 1 | 9 | 0,00 | |
SOMOS TORRALBA DEL PINAR | 2 | 28 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AVANT C D C | 2 | 8 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
TD | 1 | 318 | 0,11 | 1 | 231 | 0,08 | - | 87 | 0,03 | |
ALC | 1 | 252 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
UNIÓ | 1 | 104 | 0,04 | 1 | 141 | 0,05 | - | 37 | 0,02 | |
AVET | 1 | 61 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AB | 1 | 45 | 0,02 | 3 | 58 | 0,02 | 2 | 13 | 0,01 | |
VIU VILLORES | 1 | 37 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AE: LA BELLIDA | 1 | 25 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
SOM CS | - | 2.075 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | |
UCIN | - | 483 | 0,17 | - | 281 | 0,10 | 202 | 0,06 | ||
AM | - | 469 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
LO NOSTRE | - | 349 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
YOLAVALL | - | 316 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
VXVNRS | - | 258 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
SOM SOMOS B | - | 248 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
DECIDIX | - | 247 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PODEM | - | 236 | 0,08 | 1 | 1.858 | 0,67 | 1.622 | 0,59 | ||
CENTRATS EN ALMASSORA | - | 195 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
ADIN | - | 183 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS | - | 156 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
CCD | - | 151 | 0,05 | - | 1.037 | 0,37 | 886 | 0,32 | ||
PN | - | 127 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
FE DE LAS JONS | - | 96 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PNLYP | - | 51 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AM | - | 34 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Castellón
- Aín
- Albocàsser
- Alcalà de Xivert
- Alcora, l'
- Alcudia de Veo
- Alfondeguilla
- Algimia de Almonacid
- Almazora/Almassora
- Almedíjar
- Almenara
- Alquerías del Niño Perdido
- Altura
- Arañuel
- Ares del Maestrat
- Argelita
- Artana
- Atzeneta del Maestrat
- Ayódar
- Azuébar
- Barracas
- Bejís
- Benafer
- Benafigos
- Benasal
- Benicarló
- Benicasim/Benicàssim
- Benlloch
- Betxí
- Borriana/Burriana
- Borriol
- Cabanes
- Càlig
- Canet lo Roig
- Castell de Cabres
- Castellfort
- Castellnovo
- Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
- Castillo de Villamalefa
- Catí
- Caudiel
- Cervera del Maestre
- Chert/Xert
- Chilches/Xilxes
- Chodos/Xodos
- Chóvar
- Cinctorres
- Cirat
- Cortes de Arenoso
- Costur
- Coves de Vinromà, les
- Culla
- Eslida
- Espadilla
- Fanzara
- Figueroles
- Forcall
- Fuente la Reina
- Fuentes de Ayódar
- Gaibiel
- GATOVA
- Geldo
- Herbés
- Higueras
- Jana, la
- Jérica
- Llosa, la
- Lucena del Cid
- Ludiente
- Mata de Morella, la
- Matet
- Moncofa
- Montán
- Montanejos
- Morella
- Navajas
- Nules
- Olocau del Rey
- Onda
- Oropesa del Mar/Orpesa
- Palanques
- Pavías
- Peníscola/Peñíscola
- Pina de Montalgrao
- Pobla de Benifassà, la
- Pobla Tornesa, la
- Portell de Morella
- Puebla de Arenoso
- Ribesalbes
- Rossell
- Sacañet
- Salzadella, la
- San Rafael del Río
- Sant Joan de Moró
- Sant Jordi/San Jorge
- Sant Mateu
- Santa Magdalena de Pulpis
- Segorbe
- Serratella, la
- Sierra Engarcerán
- Soneja
- Sot de Ferrer
- Sueras/Suera
- Tales
- Teresa
- Tírig
- Todolella
- Toga
- Torás
- Toro, El
- Torralba del Pinar
- Torre d'En Besora, la
- Torre d'en Doménec, la
- Torreblanca
- Torrechiva
- Traiguera
- Useras/Useres, les
- Vall d'Alba
- Vall d'Uixó, la
- Vall de Almonacid
- Vallat
- Vallibona
- Vila-real
- Vilafamés
- Vilanova d'Alcolea
- Vilar de Canes
- Vilavella, la
- Villafranca del Cid/Vilafranca
- Villahermosa del Río
- Villamalur
- Villanueva de Viver
- Villores
- Vinaròs
- Vistabella del Maestrazgo
- Viver
- Zorita del Maestrazgo
- Zucaina