Resultados de las Elecciones Municipales 2023 en Aragón
- Resultados electorales
- Aragón
Número de concejales
2023 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
682.212 | 679.010 | 3.202 |
Abstenciones
Abstenciones
|
310.774 | 315.629 | 4.855 |
En blanco
Votos en blanco
|
12.110 | 8.211 | 3.899 |
Nulos
Votos nulos
|
10.308 | 6.343 | 3.965 |
Comparativa de resultados
-
20232019
-
20232019
Deslizar para ver más
2023 | 2019 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | 1.633 | 200.257 | 29,80 | 1.805 | 221.160 | 32,88 | 172 | 20.903 | 3,07 | |
PP | 1.472 | 245.644 | 36,56 | 1.136 | 163.228 | 24,27 | 336 | 82.416 | 12,29 | |
PAR | 334 | 20.132 | 3,00 | 661 | 43.326 | 6,44 | 327 | 23.194 | 3,44 | |
CS-TÚ ARAGÓN | 174 | 16.008 | 2,38 | - | - | - | - | - | - | |
EXISTE | 157 | 20.069 | 2,99 | - | - | - | - | - | - | |
CHA | 131 | 30.086 | 4,48 | 147 | 30.759 | 4,57 | 16 | 673 | 0,09 | |
VOX | 62 | 59.334 | 8,83 | 20 | 27.875 | 4,14 | 42 | 31.459 | 4,69 | |
ZGZ | 30 | 24.293 | 3,62 | 28 | 38.089 | 5,66 | 2 | 13.796 | 2,05 | |
ARAGONESES-PLATAFORMA ARAGONESISTA | 14 | 1.204 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
G:IU | 11 | 2.585 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | |
FIA | 9 | 3.464 | 0,52 | 8 | 2.060 | 0,31 | 1 | 1.404 | 0,21 | |
ETXSBC | 9 | 1.166 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
TRABAJANDO POR GELSA | 6 | 382 | 0,06 | 4 | 353 | 0,05 | 2 | 29 | 0,00 | |
PODEMOS-AV | 5 | 18.107 | 2,69 | - | - | - | - | - | - | |
C: IU | 5 | 2.975 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | |
POR MALLEN | 5 | 732 | 0,11 | 7 | 1.024 | 0,15 | 2 | 292 | 0,04 | |
AIRE NUEVO MAGALLON | 5 | 398 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
AV | 5 | 368 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
ADE POR LUESIA | 5 | 157 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AMPMA | 5 | 148 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AMBEL ES+ | 5 | 117 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
APUESTA POR ALAGON | 4 | 967 | 0,14 | 5 | 1.143 | 0,17 | 1 | 176 | 0,03 | |
PANICEROS POR PANIZA | 4 | 231 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
G A | 4 | 175 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
JXM | 4 | 134 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AEPTB | 4 | 84 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
POR MOLINOS | 4 | 79 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACION ELECTORAL IBIECA | 4 | 53 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ASÍ EJEA | 3 | 1.344 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
CCUARTE | 3 | 937 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
#SOMOSCASPE | 3 | 639 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
AIA | 3 | 324 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
SOMOS PASTRIZ | 3 | 248 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
LOCUR | 3 | 178 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
POR LA FUEVA | 3 | 169 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
LOPORVENIR | 3 | 158 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
IVB | 3 | 155 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
MASSALIÓ VIU | 3 | 116 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
P A | 3 | 68 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AIL | 3 | 44 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AMIL | 2 | 205 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
GH | 2 | 202 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
GML | 2 | 200 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACION DE ELECTORES ASTORITO | 2 | 53 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
TS | 2 | 46 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
S-B | 2 | 43 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UA | 2 | 25 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
ECCSOMONTANO | 1 | 574 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
FIA-PILL | 1 | 356 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla