Resultados de las Elecciones Municipales 2019 en Castilla - La Mancha
- Resultados electorales
- Castilla - La Mancha
Número de concejales
2019 | 2015 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.099.138 | 1.129.455 | 30.317 |
Abstenciones
Abstenciones
|
455.652 | 434.886 | 20.766 |
En blanco
Votos en blanco
|
11.879 | 21.834 | 9.955 |
Nulos
Votos nulos
|
16.948 | 29.037 | 12.089 |
Comparativa de resultados
-
20192015
-
20192015
Deslizar para ver más
2019 | 2015 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | 3.060 | 465.786 | 43,04 | 2.859 | 416.191 | 37,82 | 201 | 49.595 | 5,22 | |
PP | 2.612 | 362.625 | 33,51 | 2.939 | 429.892 | 39,07 | 327 | 67.267 | 5,56 | |
Cs | 219 | 85.118 | 7,87 | 124 | 56.376 | 5,12 | 95 | 28.742 | 2,74 | |
UP | 173 | 59.927 | 5,54 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | 75 | 44.939 | 4,15 | 6 | 4.673 | 0,42 | 69 | 40.266 | 3,73 | |
IU | 19 | 6.428 | 0,59 | 234 | 81.374 | 7,39 | 215 | 74.946 | 6,80 | |
UCIN | 18 | 3.255 | 0,30 | 31 | 8.207 | 0,75 | 13 | 4.952 | 0,45 | |
ARGA | 11 | 234 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
ETF | 7 | 651 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
CNU | 6 | 6.216 | 0,57 | - | - | - | - | - | - | |
ASHL | 6 | 852 | 0,08 | 6 | 864 | 0,08 | - | 12 | 0,00 | |
GA | 6 | 552 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
AIA | 6 | 495 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
CONTIGO | 5 | 1.824 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
ALTERNATIVA ALOVERA | 5 | 1.508 | 0,14 | 5 | 1.340 | 0,12 | - | 168 | 0,02 | |
APV | 5 | 562 | 0,05 | 5 | 659 | 0,06 | - | 97 | 0,01 | |
SEC | 4 | 490 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
AIV | 4 | 248 | 0,02 | 4 | 233 | 0,02 | - | 15 | 0,00 | |
SPE | 3 | 1.602 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
EQUO | 3 | 1.357 | 0,13 | 6 | 2.597 | 0,24 | 3 | 1.240 | 0,11 | |
UdCa | 3 | 794 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
SMB | 3 | 472 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AVBU | 3 | 404 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
QRM | 3 | 341 | 0,03 | 4 | 501 | 0,05 | 1 | 160 | 0,01 | |
AGRUPACION DE ELECTORES DE MONTEALEGRE | 3 | 305 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
AIDH | 3 | 275 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
AREI | 3 | 251 | 0,02 | 3 | 247 | 0,02 | - | 4 | 0,00 | |
PODEMOS EQUO | 2 | 2.796 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | |
PCdT | 2 | 696 | 0,06 | 2 | 805 | 0,07 | - | 109 | 0,01 | |
MSÑ | 2 | 684 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
SM | 2 | 456 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AEIO | 2 | 418 | 0,04 | 4 | 630 | 0,06 | 2 | 212 | 0,02 | |
40C | 2 | 307 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
A Guadalajara Hay Que Quererla | 1 | 2.583 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
Ãber | 1 | 1.211 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
AEH | 1 | 854 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
CCD | 1 | 276 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
CP | 1 | 254 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PCAS-TC-PACTO | 1 | 245 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
GICCALIPO-FA | 1 | 210 | 0,02 | 2 | 368 | 0,03 | 1 | 158 | 0,01 | |
ahoraTalavera | - | 1.177 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
XT | - | 1.017 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
IU-PCAS | - | 908 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS | - | 787 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
GANEMOS | - | 615 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
ACManzanares-EQUO | - | 370 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
CdCuenca | - | 354 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
Almagro SÃ! | - | 246 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
VdP | - | 224 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE | - | 218 | 0,02 | - | 90 | 0,01 | 128 | 0,01 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla