Resultados de las Elecciones Municipales 2023 en Álava
Número de concejales
2023 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
152.302 | 164.567 | 12.265 |
Abstenciones
Abstenciones
|
101.042 | 87.867 | 13.175 |
En blanco
Votos en blanco
|
2.157 | 1.447 | 710 |
Nulos
Votos nulos
|
2.453 | 1.607 | 846 |
Comparativa de resultados
-
20232019
-
20232019
Deslizar para ver más
2023 | 2019 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
EAJ-PNV | 190 | 36.478 | 24,34 | 191 | 44.596 | 27,37 | 1 | 8.118 | 3,02 | |
EH BILDU | 134 | 37.965 | 25,34 | - | - | - | - | - | - | |
PP | 38 | 25.200 | 16,82 | 36 | 25.416 | 15,60 | 2 | 216 | 1,22 | |
PSE-EE (PSOE) | 25 | 27.572 | 18,40 | 28 | 29.599 | 18,16 | 3 | 2.027 | 0,24 | |
KAIXO | 7 | 418 | 0,28 | 6 | 360 | 0,22 | 1 | 58 | 0,06 | |
LPA | 5 | 310 | 0,21 | 4 | 248 | 0,15 | 1 | 62 | 0,05 | |
AMI/UEI | 5 | 124 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
DTI-AIA | 4 | 438 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | |
Z B | 4 | 269 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
RBB | 4 | 230 | 0,15 | 2 | 118 | 0,07 | 2 | 112 | 0,08 | |
OMNIA | 3 | 1.365 | 0,91 | 3 | 1.807 | 1,11 | - | 442 | 0,20 | |
AIARA BATUZ | 3 | 364 | 0,24 | 1 | 235 | 0,14 | 2 | 129 | 0,10 | |
OA | 3 | 219 | 0,15 | 3 | 308 | 0,19 | - | 89 | 0,04 | |
GOAZEN | 3 | 188 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS, EZKER ANITZA / IU, BERDEAK EQUO, ALIANZA VERDE | 2 | 8.217 | 5,48 | - | - | - | - | - | - | |
ZBG - ZNU | 1 | 161 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | - | 4.480 | 2,99 | - | 1.859 | 1,14 | 2.621 | 1,85 | ||
LXE | - | 1.619 | 1,08 | - | - | - | - | - | - | |
EB-AZ | - | 951 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | |
PUM+J | - | 475 | 0,32 | - | 348 | 0,21 | 127 | 0,10 | ||
CS | - | 260 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
OE | - | 247 | 0,16 | - | 110 | 0,07 | 137 | 0,10 | ||
AHORA AMURRIO/ORAIN AMURRIO | - | 118 | 0,08 | 1 | 297 | 0,18 | 179 | 0,10 | ||
ANDAGOSTES | - | 26 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Álava
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arratzua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia