Resultados de las Elecciones Municipales 2023 en Illes Balears
- Resultados electorales
- Illes Balears
Número de concejales
2023 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
462.764 | 438.972 | 23.792 |
Abstenciones
Abstenciones
|
353.118 | 359.521 | 6.403 |
En blanco
Votos en blanco
|
6.818 | 4.234 | 2.584 |
Nulos
Votos nulos
|
5.746 | 3.775 | 1.971 |
Comparativa de resultados
-
20232019
-
20232019
Deslizar para ver más
2023 | 2019 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 357 | 156.158 | 34,17 | 265 | 102.809 | 23,62 | 92 | 53.349 | 10,55 | |
PSOE | 209 | 107.684 | 23,56 | - | - | - | - | - | - | |
MÉS | 101 | 41.627 | 9,11 | - | - | - | - | - | - | |
EL PI | 67 | 20.541 | 4,49 | 78 | 24.040 | 5,52 | 11 | 3.499 | 1,03 | |
VOX | 44 | 54.244 | 11,87 | - | - | - | - | - | - | |
SA UNIÓ | 9 | 1.870 | 0,41 | 6 | 1.329 | 0,31 | 3 | 541 | 0,10 | |
UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 6 | 13.669 | 2,99 | - | - | - | - | - | - | |
UXB | 6 | 1.839 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | |
PXP | 6 | 1.048 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
GIV | 6 | 498 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
PSM MXM | 5 | 2.485 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | |
COALICIÓ CONVERGENCIA | 5 | 1.723 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | |
GXF | 5 | 1.030 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
ASSEMBLEA PER VILAFRANCA | 5 | 864 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
PSIB - PSOE - MES PER MALLORCA - INDEPENDENTS | 5 | 781 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
TXB | 5 | 284 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
IF | 5 | 276 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
A DEIÀ | 5 | 216 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
ARA MAÓ | 4 | 2.061 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | |
BLOC-MÉS | 4 | 1.602 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | |
PERXB | 4 | 1.538 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | |
IXSP | 4 | 1.460 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | |
ENTESA | 4 | 699 | 0,15 | 10 | 1.806 | 0,41 | 6 | 1.107 | 0,26 | |
ELL | 4 | 307 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
SENY | 3 | 1.110 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
SUMA | 3 | 977 | 0,21 | 5 | 1.664 | 0,38 | 2 | 687 | 0,17 | |
AVANÇAM | 3 | 931 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
EOB | 3 | 916 | 0,20 | 5 | 1.045 | 0,24 | 2 | 129 | 0,04 | |
UIA-MÉS | 3 | 772 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
IXSMB | 3 | 688 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
CDM | 3 | 656 | 0,14 | 4 | 922 | 0,21 | 1 | 266 | 0,07 | |
ENTESA | 3 | 623 | 0,14 | 10 | 1.806 | 0,41 | 7 | 1.183 | 0,28 | |
ARRELAM-MÉS-PSIB | 3 | 590 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
VOLEM SANT LLUÍS | 3 | 577 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
BPC | 3 | 167 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AIPC/SYS | 2 | 1.884 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | |
LLIBERTAT LLUCMAJOR | 2 | 1.647 | 0,36 | 2 | 1.138 | 0,26 | - | 509 | 0,10 | |
S´ULL | 2 | 1.116 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
PSIB PSOE EUIB INDEPENDENTS | 2 | 700 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
UPERA | 2 | 641 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
SOM ES CASTELL | 2 | 602 | 0,13 | 3 | 752 | 0,17 | 1 | 150 | 0,04 | |
UIM | 2 | 569 | 0,12 | 2 | 648 | 0,15 | - | 79 | 0,02 | |
SC | 2 | 432 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
SANTI | 2 | 367 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
AEMC | 2 | 314 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
SVDP+CS | 2 | 305 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
IPG-MÉS | 2 | 219 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
AM | 1 | 1.219 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | |
UNIDOS PODEMOS | 1 | 980 | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla