Resultados de las Elecciones Municipales 2023
Número de concejales
2023 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
22.704.234 | 22.996.370 | 292.136 |
Abstenciones
Abstenciones
|
12.822.326 | 12.278.917 | 543.409 |
En blanco
Votos en blanco
|
307.219 | 214.596 | 92.623 |
Nulos
Votos nulos
|
335.989 | 211.096 | 124.893 |
Comparativa de resultados
-
20232019
-
20232019
Deslizar para ver más
2023 | 2019 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 23.412 | 7.054.887 | 31,54 | 20.364 | 5.154.728 | 22,62 | 3.048 | 1.900.159 | 8,92 | |
PSOE | 20.784 | 6.291.812 | 28,13 | 22.341 | 6.695.553 | 29,39 | 1.557 | 403.741 | 1,26 | |
AM | 2.903 | 524.772 | 2,35 | - | - | - | - | - | - | |
CM | 2.683 | 552.721 | 2,47 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | 1.695 | 1.608.401 | 7,19 | 530 | 812.804 | 3,57 | 1.165 | 795.597 | 3,62 | |
EH BILDU | 1.399 | 366.339 | 1,64 | - | - | - | - | - | - | |
EAJ-PNV | 986 | 322.579 | 1,44 | 1.055 | 403.958 | 1,77 | 69 | 81.379 | 0,33 | |
ACORD PER GUANYAR | 662 | 331.314 | 1,48 | - | - | - | - | - | - | |
BNG | 590 | 248.676 | 1,11 | 456 | 194.365 | 0,85 | 134 | 54.311 | 0,26 | |
CON ANDALUCÍA | 545 | 253.054 | 1,13 | - | - | - | - | - | - | |
CS | 392 | 302.302 | 1,35 | - | - | - | - | - | - | |
PAR | 334 | 20.132 | 0,09 | 661 | 43.326 | 0,19 | 327 | 23.194 | 0,10 | |
AMUNT | 313 | 134.330 | 0,60 | 336 | 176.963 | 0,78 | 23 | 42.633 | 0,18 | |
CCA | 304 | 167.552 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | |
PRC | 293 | 59.655 | 0,27 | 351 | 82.077 | 0,36 | 58 | 22.422 | 0,09 | |
UPN | 246 | 81.680 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | |
C | 244 | 266.061 | 1,19 | - | - | - | - | - | - | |
UPL | 235 | 36.921 | 0,17 | 151 | 21.557 | 0,09 | 84 | 15.364 | 0,07 | |
UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 200 | 133.267 | 0,60 | - | - | - | - | - | - | |
IU | 196 | 76.408 | 0,34 | 424 | 181.083 | 0,79 | 228 | 104.675 | 0,45 | |
PARA LA GENTE | 188 | 62.111 | 0,28 | 132 | 26.640 | 0,12 | 56 | 35.471 | 0,16 | |
ARA PL | 187 | 55.452 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
CS-TÚ ARAGÓN | 174 | 16.008 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
EXISTE | 157 | 20.069 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
XAV | 141 | 17.442 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
CHA | 131 | 30.086 | 0,13 | 148 | 30.865 | 0,14 | 17 | 779 | 0,00 | |
NC-FAC | 118 | 74.980 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | |
UA | 118 | 59.740 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | |
IU-MÁS PAÍS-IAS | 101 | 48.856 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
MÉS | 101 | 41.627 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
ZSI | 100 | 7.728 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
EUPV: ENDAVANT | 84 | 27.695 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
TE | 79 | 12.787 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
VB | 74 | 6.045 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
EL PI | 67 | 20.541 | 0,09 | 78 | 24.040 | 0,11 | 11 | 3.499 | 0,01 | |
FIC | 67 | 6.485 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
UCIN | 66 | 20.015 | 0,09 | 73 | 18.920 | 0,08 | 7 | 1.095 | 0,01 | |
MM-VQ | 65 | 387.847 | 1,73 | - | - | - | - | - | - | |
LEVANTA | 63 | 6.484 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PLRI | 52 | 6.362 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
IDSELVA | 50 | 8.071 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS, EZKER ANITZA / IU, BERDEAK EQUO, ALIANZA VERDE | 46 | 58.401 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | |
AHORA DECIDE | 46 | 1.889 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
GBAI | 45 | 19.331 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
ESPAÑA VACIADA | 44 | 4.651 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AAE1OSONA | 43 | 4.041 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
TLP | 42 | 20.027 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
FORO ASTURIAS | 38 | 50.961 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
ENS UNEIX | 38 | 11.966 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla