Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Parres
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 873 | 42,24 | 1.365 | 48,40 | 492 | 6,17 | |
PP | 747 | 36,14 | 569 | 20,18 | 178 | 15,96 | |
VOX | 156 | 7,55 | 97 | 3,44 | 59 | 4,11 | |
SUMAR | 83 | 4,02 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 62 | 3,00 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 61 | 2,95 | - | - | - | - | |
Cs | 14 | 0,68 | 273 | 9,68 | 259 | 9,00 | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 9 | 0,44 | - | - | - | - | |
PACMA | 9 | 0,44 | 24 | 0,85 | 15 | 0,42 | |
IZQESP | 7 | 0,34 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 4 | 0,19 | - | - | - | - | |
FO | 4 | 0,19 | - | - | - | - | |
PFAC | 4 | 0,19 | - | - | - | - | |
IE | 3 | 0,15 | - | - | - | - | |
EXISTE | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
PH | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
PCTE | 1 | 0,05 | 2 | 0,07 | 1 | 0,02 | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
PMR | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
VOLT | 1 | 0,05 | 5 | 0,18 | 4 | 0,13 | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CEUS | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
SAE | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.105 | 2.860 | 755 |
Abstenciones
Abstenciones
|
2.160 | 1.534 | 626 |
En blanco
Votos en blanco
|
20 | 55 | 35 |
Nulos
Votos nulos
|
38 | 40 | 2 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- Franco, El
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Regueras, Las
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza