Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Nava
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 809 | 37,70 | 547 | 19,08 | 262 | 18,62 | |
PSE-EE | 716 | 33,36 | 1.332 | 46,46 | 616 | 13,10 | |
VOX | 236 | 11,00 | 162 | 5,65 | 74 | 5,35 | |
SUMAR | 125 | 5,82 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 78 | 3,63 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 67 | 3,12 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 11 | 0,51 | - | - | - | - | |
IE | 9 | 0,42 | - | - | - | - | |
Cs | 8 | 0,37 | 261 | 9,10 | 253 | 8,73 | |
PACMA | 8 | 0,37 | 35 | 1,22 | 27 | 0,85 | |
EXISTE | 6 | 0,28 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 5 | 0,23 | - | - | - | - | |
VOLT | 5 | 0,23 | 13 | 0,45 | 8 | 0,22 | |
IZQESP | 4 | 0,19 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0,14 | - | - | - | - | |
FO | 3 | 0,14 | - | - | - | - | |
PCTE | 3 | 0,14 | 2 | 0,07 | 1 | 0,07 | |
PFAC | 2 | 0,09 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 2 | 0,09 | - | - | - | - | |
CRT | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
F | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
PMR | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
SAE | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CEUS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.184 | 2.917 | 733 |
Abstenciones
Abstenciones
|
2.337 | 1.647 | 690 |
En blanco
Votos en blanco
|
40 | 90 | 50 |
Nulos
Votos nulos
|
38 | 50 | 12 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- Franco, El
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Regueras, Las
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza