Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Muros de Nalón
- Resultados electorales
- Principado de Asturias
- Asturias
- Muros de Nalón
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 383 | 41,41 | 553 | 49,07 | 170 | 7,66 | |
PP | 319 | 34,49 | 156 | 13,84 | 163 | 20,64 | |
VOX | 73 | 7,89 | 51 | 4,53 | 22 | 3,37 | |
SUMAR | 48 | 5,19 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 47 | 5,08 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 12 | 1,30 | - | - | - | - | |
PACMA | 7 | 0,76 | 2 | 0,18 | 5 | 0,58 | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 5 | 0,54 | - | - | - | - | |
FO | 5 | 0,54 | - | - | - | - | |
IZQESP | 5 | 0,54 | - | - | - | - | |
Cs | 4 | 0,43 | 176 | 15,62 | 172 | 15,18 | |
CEUS | 2 | 0,22 | - | - | - | - | |
SAE | 2 | 0,22 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |
F | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |
JUEX | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |
PCTE | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |
VOLT | 1 | 0,11 | 1 | 0,09 | 0 | 0,02 | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXISTE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PFAC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
930 | 1.144 | 214 |
Abstenciones
Abstenciones
|
742 | 499 | 243 |
En blanco
Votos en blanco
|
7 | 17 | 10 |
Nulos
Votos nulos
|
5 | 17 | 12 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- Franco, El
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Regueras, Las
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza