Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Aller
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 1.818 | 44,73 | 2.467 | 43,79 | 649 | 0,95 | |
PP | 1.254 | 30,86 | 1.286 | 22,83 | 32 | 8,03 | |
VOX | 465 | 11,44 | 256 | 4,54 | 209 | 6,90 | |
SUMAR | 185 | 4,55 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 111 | 2,73 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 96 | 2,36 | - | - | - | - | |
Cs | 19 | 0,47 | 464 | 8,24 | 445 | 7,77 | |
FO | 18 | 0,44 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 11 | 0,27 | - | - | - | - | |
PACMA | 11 | 0,27 | 36 | 0,64 | 25 | 0,37 | |
PCTE | 10 | 0,25 | 11 | 0,20 | 1 | 0,05 | |
PFAC | 6 | 0,15 | - | - | - | - | |
VOLT | 5 | 0,12 | 7 | 0,12 | 2 | 0,00 | |
IZQESP | 4 | 0,10 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 4 | 0,10 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0,07 | - | - | - | - | |
PH | 3 | 0,07 | 2 | 0,04 | 1 | 0,04 | |
PMR | 3 | 0,07 | - | - | - | - | |
SAE | 3 | 0,07 | - | - | - | - | |
EXISTE | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |
GLG | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
CEUS | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 0 | 0,01 | |
F | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
4.102 | 5.817 | 1.715 |
Abstenciones
Abstenciones
|
4.712 | 3.670 | 1.042 |
En blanco
Votos en blanco
|
27 | 120 | 93 |
Nulos
Votos nulos
|
38 | 183 | 145 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- Franco, El
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Regueras, Las
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza