Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Mieres
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 6.223 | 43,01 | 7.829 | 41,05 | 1.606 | 1,95 | |
PP | 3.672 | 25,38 | 2.400 | 12,58 | 1.272 | 12,79 | |
SUMAR | 1.659 | 11,47 | - | - | - | - | |
VOX | 1.141 | 7,89 | 788 | 4,13 | 353 | 3,75 | |
PODEMOS | 664 | 4,59 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 310 | 2,14 | - | - | - | - | |
FO | 107 | 0,74 | - | - | - | - | |
PACMA | 75 | 0,52 | 251 | 1,32 | 176 | 0,80 | |
PCTE | 72 | 0,50 | 109 | 0,57 | 37 | 0,07 | |
IZQESP | 62 | 0,43 | - | - | - | - | |
Cs | 57 | 0,39 | 1.767 | 9,27 | 1.710 | 8,87 | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 50 | 0,35 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 47 | 0,32 | - | - | - | - | |
IE | 26 | 0,18 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 23 | 0,16 | - | - | - | - | |
PFAC | 19 | 0,13 | - | - | - | - | |
EXISTE | 13 | 0,09 | - | - | - | - | |
VOLT | 13 | 0,09 | 37 | 0,19 | 24 | 0,10 | |
PH | 9 | 0,06 | 4 | 0,02 | 5 | 0,04 | |
PIRATAS / REBELDES | 8 | 0,06 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 7 | 0,05 | - | - | - | - | |
PMR | 6 | 0,04 | - | - | - | - | |
CEUS | 5 | 0,03 | 12 | 0,06 | 7 | 0,03 | |
CREE EN EUROPA | 5 | 0,03 | - | - | - | - | |
F | 5 | 0,03 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 5 | 0,03 | - | - | - | - | |
CRT | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
GLG | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
PREPAL | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
SAE | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
JUEX | 2 | 0,01 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 2 | 0,01 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
14.630 | 19.251 | 4.621 |
Abstenciones
Abstenciones
|
16.733 | 13.970 | 2.763 |
En blanco
Votos en blanco
|
170 | 353 | 183 |
Nulos
Votos nulos
|
160 | 180 | 20 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- Franco, El
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Regueras, Las
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza