Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Llanes
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 2.256 | 39,00 | 1.669 | 22,15 | 587 | 16,85 | |
PSE-EE | 2.103 | 36,35 | 3.340 | 44,32 | 1.237 | 7,97 | |
VOX | 579 | 10,01 | 498 | 6,61 | 81 | 3,40 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 218 | 3,77 | - | - | - | - | |
SUMAR | 214 | 3,70 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 161 | 2,78 | - | - | - | - | |
SAE | 30 | 0,52 | - | - | - | - | |
Cs | 27 | 0,47 | 694 | 9,21 | 667 | 8,74 | |
PACMA | 19 | 0,33 | 68 | 0,90 | 49 | 0,57 | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 16 | 0,28 | - | - | - | - | |
FO | 14 | 0,24 | - | - | - | - | |
IZQESP | 12 | 0,21 | - | - | - | - | |
PCTE | 9 | 0,16 | 7 | 0,09 | 2 | 0,06 | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 8 | 0,14 | - | - | - | - | |
EXISTE | 7 | 0,12 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 7 | 0,12 | - | - | - | - | |
IE | 7 | 0,12 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 7 | 0,12 | - | - | - | - | |
VOLT | 7 | 0,12 | 9 | 0,12 | 2 | 0,00 | |
PCPE/PCPC | 5 | 0,09 | - | - | - | - | |
PFAC | 4 | 0,07 | - | - | - | - | |
PH | 4 | 0,07 | 4 | 0,05 | 0 | 0,02 | |
PREPAL | 4 | 0,07 | - | - | - | - | |
CEUS | 3 | 0,05 | 1 | 0,01 | 2 | 0,04 | |
CRT | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |
F | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |
GLG | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |
JUEX | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
5.823 | 7.626 | 1.803 |
Abstenciones
Abstenciones
|
5.474 | 3.745 | 1.729 |
En blanco
Votos en blanco
|
52 | 129 | 77 |
Nulos
Votos nulos
|
38 | 90 | 52 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- Franco, El
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Regueras, Las
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza