Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Llanera
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 2.216 | 37,60 | 1.397 | 20,18 | 819 | 17,42 | |
PSE-EE | 1.963 | 33,31 | 2.662 | 38,46 | 699 | 5,15 | |
VOX | 721 | 12,23 | 576 | 8,32 | 145 | 3,91 | |
SUMAR | 262 | 4,45 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 242 | 4,11 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 189 | 3,21 | - | - | - | - | |
PACMA | 41 | 0,70 | 95 | 1,37 | 54 | 0,68 | |
Cs | 34 | 0,58 | 988 | 14,27 | 954 | 13,70 | |
FO | 33 | 0,56 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 20 | 0,34 | - | - | - | - | |
IZQESP | 20 | 0,34 | - | - | - | - | |
PCTE | 16 | 0,27 | 10 | 0,14 | 6 | 0,13 | |
PFAC | 11 | 0,19 | - | - | - | - | |
EXISTE | 7 | 0,12 | - | - | - | - | |
IE | 7 | 0,12 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 7 | 0,12 | - | - | - | - | |
CRT | 4 | 0,07 | - | - | - | - | |
F | 4 | 0,07 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 4 | 0,07 | - | - | - | - | |
VOLT | 4 | 0,07 | 17 | 0,25 | 13 | 0,18 | |
GLG | 3 | 0,05 | - | - | - | - | |
PREPAL | 3 | 0,05 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |
SAE | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |
CEUS | 1 | 0,02 | 2 | 0,03 | 1 | 0,01 | |
FE de las JONS | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
JUEX | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
PMR | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | 4 | 0,06 | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
5.940 | 6.956 | 1.016 |
Abstenciones
Abstenciones
|
5.517 | 4.295 | 1.222 |
En blanco
Votos en blanco
|
69 | 134 | 65 |
Nulos
Votos nulos
|
47 | 34 | 13 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- Franco, El
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Regueras, Las
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza