Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Castropol
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 554 | 43,97 | 953 | 50,03 | 399 | 6,06 | |
PP | 460 | 36,51 | 545 | 28,61 | 85 | 7,90 | |
VOX | 96 | 7,62 | 69 | 3,62 | 27 | 4,00 | |
SUMAR | 45 | 3,57 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 34 | 2,70 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 28 | 2,22 | - | - | - | - | |
Cs | 8 | 0,63 | 98 | 5,14 | 90 | 4,51 | |
FO | 6 | 0,48 | - | - | - | - | |
PACMA | 4 | 0,32 | 5 | 0,26 | 1 | 0,05 | |
PCPE/PCPC | 3 | 0,24 | - | - | - | - | |
VOLT | 2 | 0,16 | 1 | 0,05 | 1 | 0,11 | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |
EXISTE | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |
F | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |
IE | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |
IZQESP | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |
PFAC | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |
SAE | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CEUS | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCTE | 0 | 0,00 | 2 | 0,10 | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.270 | 1.930 | 660 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.557 | 1.070 | 487 |
En blanco
Votos en blanco
|
12 | 39 | 27 |
Nulos
Votos nulos
|
10 | 25 | 15 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- Franco, El
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Regueras, Las
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza