Resultados de las Elecciones Municipales 2019 en Euskadi
- Resultados electorales
- Euskadi
Número de concejales
2019 | 2015 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.137.261 | 1.100.887 | 36.374 |
Abstenciones
Abstenciones
|
586.637 | 625.798 | 39.161 |
En blanco
Votos en blanco
|
12.106 | 20.380 | 8.274 |
Nulos
Votos nulos
|
9.943 | 14.691 | 4.748 |
Comparativa de resultados
-
20192015
-
20192015
Deslizar para ver más
2019 | 2015 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
EAJ-PNV | 1.060 | 408.766 | 36,26 | 1.017 | 359.920 | 33,14 | 43 | 48.846 | 3,12 | |
EH Bildu | 931 | 280.381 | 24,87 | - | - | - | - | - | - | |
PSE-EE (PSOE) | 224 | 186.192 | 16,52 | 203 | 158.091 | 14,55 | 21 | 28.101 | 1,96 | |
PODEMOS, EZKER ANITZA-IU, EQUO BERDEAK | 65 | 84.431 | 7,49 | - | - | - | - | - | - | |
PP | 55 | 78.634 | 6,98 | 79 | 102.202 | 9,41 | 24 | 23.568 | 2,43 | |
LVP | 12 | 3.885 | 0,34 | 13 | 3.742 | 0,34 | 1 | 143 | 0,00 | |
PODEMOS-EQUO | 9 | 4.825 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | |
KZ | 7 | 1.134 | 0,10 | 6 | 946 | 0,09 | 1 | 188 | 0,01 | |
ASTEASU BATUZ | 7 | 499 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
ZB | 7 | 428 | 0,04 | 6 | 427 | 0,04 | 1 | 1 | 0,00 | |
CLI | 6 | 1.683 | 0,15 | 4 | 1.105 | 0,10 | 2 | 578 | 0,05 | |
ADIE | 6 | 746 | 0,07 | 6 | 778 | 0,07 | - | 32 | 0,01 | |
DTI - AIA | 6 | 594 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
OB | 6 | 421 | 0,04 | 6 | 452 | 0,04 | - | 31 | 0,00 | |
KAIXO | 6 | 360 | 0,03 | 5 | 297 | 0,03 | 1 | 63 | 0,00 | |
ZB | 5 | 2.087 | 0,19 | 6 | 427 | 0,04 | 1 | 1.660 | 0,15 | |
IB | 5 | 547 | 0,05 | 7 | 789 | 0,07 | 2 | 242 | 0,02 | |
ZEGAMA LANTZEN | 5 | 474 | 0,04 | 5 | 442 | 0,04 | - | 32 | 0,00 | |
OEO | 5 | 328 | 0,03 | 5 | 336 | 0,03 | - | 8 | 0,00 | |
AZK | 4 | 2.728 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
ABOTSANITZ | 4 | 1.924 | 0,17 | 3 | 1.341 | 0,12 | 1 | 583 | 0,05 | |
AI | 4 | 1.193 | 0,11 | 6 | 1.691 | 0,16 | 2 | 498 | 0,05 | |
D A | 4 | 942 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
ZUIA BAI | 4 | 470 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AURRERA ALEGIA | 4 | 421 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
OMNIA | 3 | 1.807 | 0,16 | 4 | 1.989 | 0,18 | 1 | 182 | 0,02 | |
GU | 3 | 1.715 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
GIGORLIZ | 3 | 694 | 0,06 | 4 | 669 | 0,06 | 1 | 25 | 0,00 | |
AEI | 3 | 355 | 0,03 | 5 | 590 | 0,05 | 2 | 235 | 0,02 | |
UH | 2 | 1.549 | 0,14 | 5 | 1.528 | 0,14 | 3 | 21 | 0,00 | |
CMB | 2 | 904 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
AGARA | 2 | 712 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
INDAZ | 2 | 695 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
NOA | 1 | 508 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
DB-TU | 1 | 391 | 0,03 | 5 | 1.371 | 0,13 | 4 | 980 | 0,09 | |
PODEMOSIU | 1 | 369 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
Cs | - | 11.287 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | - | 7.975 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | |
LxE | - | 2.125 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 1.842 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
GANEMOS | - | 1.359 | 0,12 | 6 | 12.627 | 1,16 | 11.268 | 1,04 | ||
BIB | - | 1.239 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
IU | - | 1.177 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
SOLIDARIA | - | 930 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
GUK | - | 860 | 0,08 | 4 | 5.809 | 0,53 | 4.949 | 0,46 | ||
PUM+J | - | 767 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
EB | - | 671 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
Ahora BASAURI Orain | - | 595 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
SSP+Stz | - | 528 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
EZKER ANITZA/EQUO | - | 355 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla