Resultados de las Elecciones Municipales 2019 en Comunidad Foral de Navarra
- Resultados electorales
- Comunidad Foral de Navarra
Número de concejales
2019 | 2015 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
348.202 | 335.289 | 12.913 |
Abstenciones
Abstenciones
|
136.747 | 141.661 | 4.914 |
En blanco
Votos en blanco
|
7.337 | 9.977 | 2.640 |
Nulos
Votos nulos
|
4.680 | 6.272 | 1.592 |
Comparativa de resultados
-
20192015
-
20192015
Deslizar para ver más
2019 | 2015 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
EH Bildu | 320 | 67.593 | 19,68 | - | - | - | - | - | - | |
NA+ | 298 | 104.848 | 30,52 | - | - | - | - | - | - | |
PSN-PSOE | 233 | 58.718 | 17,09 | 208 | 43.460 | 13,21 | 25 | 15.258 | 3,88 | |
GEROA BAI | 50 | 21.490 | 6,26 | - | - | - | - | - | - | |
I-E (n) | 14 | 10.973 | 3,19 | - | - | - | - | - | - | |
CPVA | 11 | 3.595 | 1,05 | 10 | 3.382 | 1,03 | 1 | 213 | 0,02 | |
IC | 8 | 914 | 0,27 | 6 | 777 | 0,24 | 2 | 137 | 0,03 | |
AU | 7 | 634 | 0,18 | 6 | 528 | 0,16 | 1 | 106 | 0,02 | |
AIS | 7 | 455 | 0,13 | 7 | 499 | 0,15 | - | 44 | 0,02 | |
ACI | 6 | 1.570 | 0,46 | 4 | 435 | 0,13 | 2 | 1.135 | 0,32 | |
UPeI | 6 | 1.330 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | |
LOIU | 6 | 1.175 | 0,34 | 7 | 1.383 | 0,42 | 1 | 208 | 0,08 | |
AGD | 6 | 651 | 0,19 | 6 | 616 | 0,19 | - | 35 | 0,00 | |
AICG | 6 | 581 | 0,17 | 6 | 561 | 0,17 | - | 20 | 0,00 | |
AIL | 6 | 553 | 0,16 | 5 | 552 | 0,17 | 1 | 1 | 0,01 | |
PDL | 6 | 538 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
LC | 6 | 462 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
AISS | 5 | 1.063 | 0,31 | 5 | 869 | 0,26 | - | 194 | 0,05 | |
IU | 5 | 996 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | |
AVE-EAB | 5 | 531 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
OH | 5 | 500 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
LEKUNBERRIKO TALDEA | 5 | 446 | 0,13 | 6 | 491 | 0,15 | 1 | 45 | 0,02 | |
CANDIDATURA POPULAR IRANZU-HERRIKANDIDATURA | 5 | 420 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
MENDIBELZU | 5 | 416 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
UNIDAS-IE-PODEM | 4 | 1.459 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | |
GIH 2019-2023 | 4 | 924 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | |
APS/ZTP | 4 | 844 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
AO/EE | 4 | 799 | 0,23 | 6 | 1.043 | 0,32 | 2 | 244 | 0,08 | |
CA | 4 | 720 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
AB-BA | 4 | 646 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
HERRIRAKO | 4 | 589 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN | 4 | 541 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
CB | 4 | 531 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
INDEPENDIENTES CENDEA DE OLZA | 4 | 485 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS | 3 | 7.110 | 2,07 | - | - | - | - | - | - | |
ALDATU | 3 | 852 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
AAB | 3 | 604 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
MxM | 3 | 552 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
AVB | 3 | 550 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
UIO | 3 | 496 | 0,14 | 5 | 293 | 0,09 | 2 | 203 | 0,06 | |
CB-BA | 2 | 1.405 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | |
AS ZIZUR | 2 | 864 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
InporT | 2 | 853 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
PLAZAOLA | 2 | 471 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
QNE | 1 | 492 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | - | 1.955 | 0,57 | - | - | - | - | - | - | |
AE | - | 867 | 0,25 | 5 | 340 | 0,10 | 527 | 0,15 | ||
IU-EQUO | - | 523 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
CUP | - | 453 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
VVTDL | - | 424 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla