Resultados de las Elecciones Municipales 2019 en Vizcaya
- Resultados electorales
- Euskadi
- Vizcaya
Número de concejales
2019 | 2015 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
600.638 | 575.076 | 25.562 |
Abstenciones
Abstenciones
|
311.998 | 343.351 | 31.353 |
En blanco
Votos en blanco
|
5.917 | 10.005 | 4.088 |
Nulos
Votos nulos
|
5.080 | 8.020 | 2.940 |
Comparativa de resultados
-
20192015
-
20192015
Deslizar para ver más
2019 | 2015 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
EAJ-PNV | 569 | 237.062 | 39,81 | 559 | 214.537 | 37,83 | 10 | 22.525 | 1,97 | |
EH Bildu | 394 | 122.510 | 20,57 | - | - | - | - | - | - | |
PSE-EE (PSOE) | 93 | 93.633 | 15,72 | 77 | 72.420 | 12,77 | 16 | 21.213 | 2,95 | |
PODEMOS, EZKER ANITZA-IU, EQUO BERDEAK | 39 | 48.092 | 8,08 | - | - | - | - | - | - | |
PP | 15 | 36.748 | 6,17 | 26 | 44.891 | 7,92 | 11 | 8.143 | 1,75 | |
LVP | 12 | 3.885 | 0,65 | 13 | 3.742 | 0,66 | 1 | 143 | 0,01 | |
EA-NV / EAJ-PNV | 10 | 5.026 | 0,84 | - | - | - | - | - | - | |
KZ | 7 | 1.134 | 0,19 | 6 | 946 | 0,17 | 1 | 188 | 0,02 | |
HK | 7 | 238 | 0,04 | 7 | 222 | 0,04 | - | 16 | 0,00 | |
PODEMOS-EQUO | 6 | 3.310 | 0,56 | - | - | - | - | - | - | |
CLI | 6 | 1.683 | 0,28 | 4 | 1.105 | 0,19 | 2 | 578 | 0,09 | |
ADIE | 6 | 746 | 0,13 | 6 | 778 | 0,14 | - | 32 | 0,01 | |
ZB | 5 | 2.087 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | |
AR | 5 | 299 | 0,05 | 6 | 322 | 0,06 | 1 | 23 | 0,01 | |
IB | 5 | 80 | 0,01 | 5 | 67 | 0,01 | - | 13 | 0,00 | |
AZK | 4 | 2.728 | 0,46 | - | - | - | - | - | - | |
AI | 4 | 1.193 | 0,20 | 6 | 1.691 | 0,30 | 2 | 498 | 0,10 | |
GU | 3 | 1.715 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | |
GIGORLIZ | 3 | 694 | 0,12 | 4 | 669 | 0,12 | 1 | 25 | 0,00 | |
AEI | 3 | 355 | 0,06 | 5 | 590 | 0,10 | 2 | 235 | 0,04 | |
PIGH | 3 | 288 | 0,05 | 5 | 364 | 0,06 | 2 | 76 | 0,02 | |
HA | 3 | 193 | 0,03 | 3 | 182 | 0,03 | - | 11 | 0,00 | |
MIT | 3 | 114 | 0,02 | 5 | 148 | 0,03 | 2 | 34 | 0,01 | |
HT | 3 | 104 | 0,02 | 5 | 125 | 0,02 | 2 | 21 | 0,00 | |
UH | 2 | 1.549 | 0,26 | 2 | 1.581 | 0,28 | - | 32 | 0,02 | |
CMB | 2 | 904 | 0,15 | 3 | 1.237 | 0,22 | 1 | 333 | 0,07 | |
AGARA | 2 | 712 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
INDAZ | 2 | 695 | 0,12 | 2 | 863 | 0,15 | - | 168 | 0,04 | |
BAKIOBAI | 2 | 270 | 0,05 | 2 | 359 | 0,06 | - | 89 | 0,02 | |
D A | 2 | 242 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
GTI | 2 | 185 | 0,03 | 3 | 267 | 0,05 | 1 | 82 | 0,02 | |
TB | 2 | 111 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
NOA | 1 | 508 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
DB-TU | 1 | 391 | 0,07 | 5 | 1.371 | 0,24 | 4 | 980 | 0,18 | |
iBarrika | 1 | 94 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
BIT | 1 | 83 | 0,01 | 2 | 202 | 0,04 | 1 | 119 | 0,02 | |
Cs | - | 5.808 | 0,98 | 1 | 8.357 | 1,47 | 2.549 | 0,50 | ||
VOX | - | 4.356 | 0,73 | - | - | - | - | - | - | |
GANEMOS | - | 1.359 | 0,23 | 6 | 12.627 | 2,23 | 11.268 | 2,00 | ||
BIB | - | 1.239 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 1.232 | 0,21 | - | 1.701 | 0,30 | 469 | 0,09 | ||
LxE | - | 1.150 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
IU | - | 957 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
SOLIDARIA | - | 930 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
GUK | - | 860 | 0,14 | 4 | 5.809 | 1,02 | 4.949 | 0,88 | ||
Ahora BASAURI Orain | - | 595 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
SSP+Stz | - | 528 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
PUM+J | - | 223 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 159 | 0,03 | - | 218 | 0,04 | 59 | 0,01 | ||
ACPS | - | 138 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Vizcaya
- Abadiño
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Ajangiz
- Alonsotegi
- Amorebieta-Etxano
- Amoroto
- Arakaldo
- Arantzazu
- Areatza
- Arrankudiaga
- Arratzu
- Arrieta
- Arrigorriaga
- Artea
- Artzentales
- Atxondo
- Aulesti
- Bakio
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Basauri
- Bedia
- Berango
- Bermeo
- Berriatua
- Berriz
- Bilbao
- Busturia
- Derio
- Dima
- Durango
- Ea
- Elantxobe
- Elorrio
- Erandio
- Ereño
- Ermua
- Errigoiti
- Etxebarri
- Etxebarria
- Forua
- Fruiz
- Galdakao
- Galdames
- Gamiz-Fika
- Garai
- Gatika
- Gautegiz Arteaga
- Gernika-Lumo
- Getxo
- Gizaburuaga
- Gordexola
- Gorliz
- Güeñes
- Ibarrangelu
- Igorre
- Ispaster
- Iurreta
- Izurtza
- Karrantza Harana/Valle de Carranza
- Kortezubi
- Lanestosa
- Larrabetzu
- Laukiz
- Leioa
- Lekeitio
- Lemoa
- Lemoiz
- Lezama
- Loiu
- Mallabia
- Mañaria
- Markina-Xemein
- Maruri-Jatabe
- Meñaka
- Mendata
- Mendexa
- Morga
- Mundaka
- Mungia
- Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz
- Murueta
- Muskiz
- Muxika
- Nabarniz
- Ondarroa
- Orozko
- Ortuella
- Otxandio
- Plentzia
- Portugalete
- Santurtzi
- Sestao
- Sondika
- Sopelana
- Sopuerta
- Sukarrieta
- Trucios-Turtzioz
- Ubide
- Ugao-Miraballes
- Urduliz
- Urduña/Orduña
- Valle de Trápaga-Trapagaran
- Zaldibar
- Zalla
- Zamudio
- Zaratamo
- Zeanuri
- Zeberio
- Zierbena
- Ziortza-Bolibar