Resultados de las Elecciones Municipales 2015 en Castilla - La Mancha
- Resultados electorales
- Castilla - La Mancha
Número de concejales
2015 | 2011 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.129.455 | 1.197.614 | 68.159 |
Abstenciones
Abstenciones
|
434.886 | 394.217 | 40.669 |
En blanco
Votos en blanco
|
21.834 | 24.417 | 2.583 |
Nulos
Votos nulos
|
29.037 | 22.106 | 6.931 |
Comparativa de resultados
-
20152011
-
20152011
Deslizar para ver más
2015 | 2011 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 2.939 | 429.892 | 39,86 | 3.102 | 546.884 | 46,52 | 163 | 116.992 | 6,67 | |
PSOE | 2.859 | 416.191 | 38,59 | 3.039 | 466.080 | 39,65 | 180 | 49.889 | 1,06 | |
IU | 234 | 81.374 | 7,54 | 179 | 66.074 | 5,62 | 55 | 15.300 | 1,92 | |
Cs | 124 | 56.376 | 5,23 | - | - | - | - | - | - | |
UCIN | 31 | 8.207 | 0,76 | - | - | - | - | - | - | |
PCAS-TC:PACTO | 21 | 2.468 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
UPyD | 15 | 12.360 | 1,15 | 8 | 15.167 | 1,29 | 7 | 2.807 | 0,14 | |
VOX | 6 | 4.673 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | |
EQUO | 6 | 2.597 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
ASHL | 6 | 864 | 0,08 | 7 | 1.156 | 0,10 | 1 | 292 | 0,02 | |
ALTERNATIVA ALOVERA | 5 | 1.340 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
APV | 5 | 659 | 0,06 | 3 | 361 | 0,03 | 2 | 298 | 0,03 | |
AHORA | 5 | 601 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
AHORA | 4 | 6.913 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | |
AHORA-VILLANUEVA DE LA TORRE | 4 | 740 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
AEIO | 4 | 630 | 0,06 | 5 | 791 | 0,07 | 1 | 161 | 0,01 | |
AM | 4 | 544 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
QRM | 4 | 501 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
AHORA PIOZ | 4 | 413 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
UNALM | 4 | 248 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AIV | 4 | 233 | 0,02 | 3 | 197 | 0,02 | 1 | 36 | 0,00 | |
AIR | 4 | 197 | 0,02 | 4 | 206 | 0,02 | - | 9 | 0,00 | |
AICL | 4 | 180 | 0,02 | 4 | 209 | 0,02 | - | 29 | 0,00 | |
AETRA | 4 | 113 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
XB | 4 | 69 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UPA | 4 | 66 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
INDEPENDIENTES DE RENERA | 4 | 27 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AECA | 3 | 1.136 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
AHORA | 3 | 904 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PVISCM | 3 | 684 | 0,06 | 4 | 1.024 | 0,09 | 1 | 340 | 0,02 | |
AHORA | 3 | 674 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
AHORA TORREJON DEL REY | 3 | 556 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
ALPO | 3 | 537 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
UApC | 3 | 384 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AIDA | 3 | 356 | 0,03 | 3 | 413 | 0,04 | - | 57 | 0,00 | |
AHORA | 3 | 337 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
GIPM | 3 | 333 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
AREI | 3 | 247 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AHORA LORANCA DE TAJUÑA | 3 | 199 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
GI Trijueque | 3 | 164 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AEBSSP | 3 | 120 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
VPC | 3 | 90 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACION DE ELECTORES DE FUENTELVIEJO | 3 | 39 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AEV | 3 | 35 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
CPM | 3 | 28 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
ILLESCAS SI PUEDE | 2 | 916 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
VxC | 2 | 844 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PCdT | 2 | 805 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
TN | 2 | 697 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
ACM | 2 | 693 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
DECIDO | 2 | 597 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
GICCALIPO-FA | 2 | 368 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACION DE ELECTORES EL VISO SI PUEDE | 2 | 367 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACION SOCIALISTA INDEPENDIENTE (ASÍ-UGENA) | 2 | 307 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
VECINOS POR GALAPAGOS | 2 | 250 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AINPHO | 2 | 248 | 0,02 | 3 | 409 | 0,03 | 1 | 161 | 0,01 | |
AHORA BRIHUEGA | 2 | 223 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AVIH | 2 | 190 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
MSM | 2 | 177 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AxA | 2 | 161 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AHORA | 2 | 150 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
Ahora Ontígola | 2 | 148 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AEIC | 2 | 91 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AIF | 2 | 60 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AIEC | 2 | 53 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AIL | 2 | 42 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AEIAM | 2 | 40 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
aCes | 2 | 38 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AHORA | 2 | 35 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
IDP | 2 | 34 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AHORA | 2 | 24 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
X PUEBLA | 1 | 120 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
A C | 1 | 115 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
VC | 1 | 97 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
SPV | 1 | 85 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
YSM | 1 | 67 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AESP | 1 | 63 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
INDEPENDIENTE DE VIÑUELAS | 1 | 60 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
IPM | 1 | 49 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
RECUPEREMOS OCAÑA | 1 | 49 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
ADECIA | 1 | 48 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
ELCYD | 1 | 30 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AHORA CAÑIZAR | 1 | 20 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AEIRC | 1 | 9 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AHORA SANTIUSTE | 1 | 3 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
CPP | - | 584 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 308 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PARTICIPA | - | 256 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE | - | 90 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
IxAb | - | 84 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
LIM | - | 82 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PIH | - | 78 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 54 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PA | - | 33 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
DPA | - | 23 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
VECINOS | - | 19 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AEIA | - | 10 | 0,00 | 3 | 1.980 | 0,17 | 1.970 | 0,17 | ||
AEIS | - | 9 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AEDVH | - | 7 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AHORA VALDEGRUDAS | - | 2 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla