Resultados de las Elecciones Municipales 2019 en Castellón
- Resultados electorales
- Comunitat Valenciana
- Castellón
Número de concejales
2019 | 2015 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
281.359 | 300.550 | 19.191 |
Abstenciones
Abstenciones
|
140.662 | 122.575 | 18.087 |
En blanco
Votos en blanco
|
2.318 | 4.528 | 2.210 |
Nulos
Votos nulos
|
2.829 | 5.731 | 2.902 |
Comparativa de resultados
-
20192015
-
20192015
Deslizar para ver más
2019 | 2015 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 460 | 82.199 | 29,51 | 529 | 96.384 | 32,69 | 69 | 14.185 | 3,18 | |
PSOE | 427 | 103.078 | 37,01 | - | - | - | - | - | - | |
COMPROMIS MUNICIPAL | 84 | 29.535 | 10,60 | - | - | - | - | - | - | |
Cs | 33 | 24.225 | 8,70 | 31 | 24.358 | 8,26 | 2 | 133 | 0,44 | |
VOX | 6 | 9.497 | 3,41 | - | 707 | 0,24 | 6 | 8.790 | 3,17 | |
EUPVSE_PCASTELLO | 6 | 2.539 | 0,91 | - | - | - | - | - | - | |
CeN | 6 | 2.156 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | |
xLCV | 6 | 631 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
AVI | 6 | 328 | 0,12 | 5 | 292 | 0,10 | 1 | 36 | 0,02 | |
PODEM-EUPV | 5 | 7.639 | 2,74 | - | - | - | - | - | - | |
ALTERNATIVA POR NAVAJAS | 4 | 252 | 0,09 | 3 | 240 | 0,08 | 1 | 12 | 0,01 | |
APC | 4 | 154 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
AEPCMC | 4 | 54 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
LMP | 4 | 47 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PVI | 3 | 1.892 | 0,68 | 1 | 772 | 0,26 | 2 | 1.120 | 0,42 | |
PTSV | 3 | 1.636 | 0,59 | - | - | - | - | - | - | |
UPT | 3 | 63 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AB | 3 | 58 | 0,02 | 2 | 48 | 0,02 | 1 | 10 | 0,00 | |
AEH | 3 | 26 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
IxLV | 2 | 441 | 0,16 | 2 | 390 | 0,13 | - | 51 | 0,03 | |
VdeB | 2 | 395 | 0,14 | 2 | 378 | 0,13 | - | 17 | 0,01 | |
VA | 2 | 272 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
VCSVT | 2 | 65 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
VV | 2 | 25 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PODEM | 1 | 1.858 | 0,67 | - | - | - | - | - | - | |
SP | 1 | 592 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
TD | 1 | 231 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
UNIÓ | 1 | 141 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
JPR | 1 | 137 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
AV | 1 | 23 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CCD | - | 1.037 | 0,37 | 1 | 2.170 | 0,74 | 1.133 | 0,36 | ||
ERC-AM | - | 1.035 | 0,37 | - | 13 | 0,00 | 1.022 | 0,37 | ||
PACMA | - | 634 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
CIBUR | - | 619 | 0,22 | 2 | 1.387 | 0,47 | 768 | 0,25 | ||
EUPV | - | 355 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS-PIBEN | - | 343 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
DV | - | 319 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
UCIN | - | 281 | 0,10 | 1 | 39 | 0,01 | 242 | 0,09 | ||
AIPLA | - | 240 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
EUPV: SE | - | 233 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
E-2000 | - | 230 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
LA ROCA | - | 188 | 0,07 | 3 | 645 | 0,22 | 457 | 0,15 | ||
JPA | - | 139 | 0,05 | 4 | 351 | 0,12 | 212 | 0,07 | ||
AIVRC | - | 96 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
A52 | - | 77 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE | - | 64 | 0,02 | - | 76 | 0,03 | 12 | 0,00 | ||
FE de las J | - | 61 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AVAM | - | 59 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
CONTIGO | - | 20 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
SOMVAL | - | 11 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Castellón
- Aín
- Albocàsser
- Alcalà de Xivert
- Alcora, l'
- Alcudia de Veo
- Alfondeguilla
- Algimia de Almonacid
- Almazora/Almassora
- Almedíjar
- Almenara
- Alquerías del Niño Perdido
- Altura
- Arañuel
- Ares del Maestrat
- Argelita
- Artana
- Atzeneta del Maestrat
- Ayódar
- Azuébar
- Barracas
- Bejís
- Benafer
- Benafigos
- Benasal
- Benicarló
- Benicasim/Benicàssim
- Benlloch
- Betxí
- Borriana/Burriana
- Borriol
- Cabanes
- Càlig
- Canet lo Roig
- Castell de Cabres
- Castellfort
- Castellnovo
- Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
- Castillo de Villamalefa
- Catí
- Caudiel
- Cervera del Maestre
- Chert/Xert
- Chilches/Xilxes
- Chodos/Xodos
- Chóvar
- Cinctorres
- Cirat
- Cortes de Arenoso
- Costur
- Coves de Vinromà, les
- Culla
- Eslida
- Espadilla
- Fanzara
- Figueroles
- Forcall
- Fuente la Reina
- Fuentes de Ayódar
- Gaibiel
- GATOVA
- Geldo
- Herbés
- Higueras
- Jana, la
- Jérica
- Llosa, la
- Lucena del Cid
- Ludiente
- Mata de Morella, la
- Matet
- Moncofa
- Montán
- Montanejos
- Morella
- Navajas
- Nules
- Olocau del Rey
- Onda
- Oropesa del Mar/Orpesa
- Palanques
- Pavías
- Peníscola/Peñíscola
- Pina de Montalgrao
- Pobla de Benifassà, la
- Pobla Tornesa, la
- Portell de Morella
- Puebla de Arenoso
- Ribesalbes
- Rossell
- Sacañet
- Salzadella, la
- San Rafael del Río
- Sant Joan de Moró
- Sant Jordi/San Jorge
- Sant Mateu
- Santa Magdalena de Pulpis
- Segorbe
- Serratella, la
- Sierra Engarcerán
- Soneja
- Sot de Ferrer
- Sueras/Suera
- Tales
- Teresa
- Tírig
- Todolella
- Toga
- Torás
- Toro, El
- Torralba del Pinar
- Torre d'En Besora, la
- Torre d'en Doménec, la
- Torreblanca
- Torrechiva
- Traiguera
- Useras/Useres, les
- Vall d'Alba
- Vall d'Uixó, la
- Vall de Almonacid
- Vallat
- Vallibona
- Vila-real
- Vilafamés
- Vilanova d'Alcolea
- Vilar de Canes
- Vilavella, la
- Villafranca del Cid/Vilafranca
- Villahermosa del Río
- Villamalur
- Villanueva de Viver
- Villores
- Vinaròs
- Vistabella del Maestrazgo
- Viver
- Zorita del Maestrazgo
- Zucaina