Resultados de las Elecciones Municipales 2015 en Castellón
- Resultados electorales
- Comunitat Valenciana
- Castellón
Número de concejales
2015 | 2011 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
300.550 | 296.729 | 3.821 |
Abstenciones
Abstenciones
|
122.575 | 128.058 | 5.483 |
En blanco
Votos en blanco
|
4.528 | 7.002 | 2.474 |
Nulos
Votos nulos
|
5.731 | 5.894 | 163 |
Comparativa de resultados
-
20152011
-
20152011
Deslizar para ver más
2015 | 2011 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 529 | 96.384 | 33,20 | 642 | 139.421 | 47,94 | 113 | 43.037 | 14,74 | |
PSV-PSOE | 376 | 83.780 | 28,86 | - | - | - | - | - | - | |
COMPROMÍS | 87 | 36.354 | 12,52 | - | - | - | - | - | - | |
Cs | 31 | 24.358 | 8,39 | - | - | - | - | - | - | |
EUPV-EV-ERPV-AS: AC | 19 | 12.224 | 4,21 | - | - | - | - | - | - | |
TSV | 5 | 2.589 | 0,89 | - | - | - | - | - | - | |
AVI | 5 | 292 | 0,10 | 4 | 264 | 0,09 | 1 | 28 | 0,01 | |
CASTELLO-EN-MOVIMENT | 4 | 10.443 | 3,60 | - | - | - | - | - | - | |
JPA | 4 | 351 | 0,12 | 3 | 335 | 0,12 | 1 | 16 | 0,01 | |
LA ROCA | 3 | 645 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
ALTERNATIVA POR NAVAJAS | 3 | 240 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
M2015 | 3 | 97 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
SE PUEDE BURRIANA | 2 | 1.562 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | |
CIBUR | 2 | 1.387 | 0,48 | 3 | 1.917 | 0,66 | 1 | 530 | 0,18 | |
SPA | 2 | 1.111 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | |
ARA:AC | 2 | 1.094 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | |
AESP | 2 | 877 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | |
IxLV | 2 | 390 | 0,13 | 2 | 488 | 0,17 | - | 98 | 0,03 | |
VdeB | 2 | 378 | 0,13 | 1 | 299 | 0,10 | 1 | 79 | 0,03 | |
JUNTS PER RIBESALBES | 2 | 240 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
POR AYÓDAR | 2 | 52 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AB | 2 | 48 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
CCD | 1 | 2.170 | 0,75 | 1 | 153 | 0,05 | - | 2.017 | 0,69 | |
CET | 1 | 1.676 | 0,58 | - | - | - | - | - | - | |
SOMLAVALL | 1 | 1.433 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | |
OSSP | 1 | 818 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | |
PVI | 1 | 772 | 0,27 | 1 | 1.048 | 0,36 | - | 276 | 0,09 | |
IPN | 1 | 593 | 0,20 | 1 | 897 | 0,31 | - | 304 | 0,10 | |
ARB | 1 | 585 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
SI SE PUEDE OROPESA DEL MAR | 1 | 360 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
UCIN | 1 | 39 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
GIZ | 1 | 38 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UPyD | - | 2.285 | 0,79 | - | 2.764 | 0,95 | 479 | 0,16 | ||
ESPAÑA 2000 | - | 1.599 | 0,55 | 1 | 1.514 | 0,52 | 85 | 0,03 | ||
VOX | - | 707 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
DN | - | 551 | 0,19 | - | 268 | 0,09 | 283 | 0,10 | ||
DeCs | - | 401 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
PIBEN | - | 361 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
GENTI | - | 179 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
LEM | - | 153 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
PIRATACV | - | 129 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
FE de las JONS | - | 78 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE | - | 76 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
POSI | - | 73 | 0,03 | - | 95 | 0,03 | 22 | 0,01 | ||
SOM ATZENETA | - | 72 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
FDEE | - | 61 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UT | - | 53 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
ERC-AM | - | 13 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Castellón
- Aín
- Albocàsser
- Alcalà de Xivert
- Alcora, l'
- Alcudia de Veo
- Alfondeguilla
- Algimia de Almonacid
- Almazora/Almassora
- Almedíjar
- Almenara
- Alquerías del Niño Perdido
- Altura
- Arañuel
- Ares del Maestrat
- Argelita
- Artana
- Atzeneta del Maestrat
- Ayódar
- Azuébar
- Barracas
- Bejís
- Benafer
- Benafigos
- Benasal
- Benicarló
- Benicasim/Benicàssim
- Benlloch
- Betxí
- Borriana/Burriana
- Borriol
- Cabanes
- Càlig
- Canet lo Roig
- Castell de Cabres
- Castellfort
- Castellnovo
- Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
- Castillo de Villamalefa
- Catí
- Caudiel
- Cervera del Maestre
- Chert/Xert
- Chilches/Xilxes
- Chodos/Xodos
- Chóvar
- Cinctorres
- Cirat
- Cortes de Arenoso
- Costur
- Coves de Vinromà, les
- Culla
- Eslida
- Espadilla
- Fanzara
- Figueroles
- Forcall
- Fuente la Reina
- Fuentes de Ayódar
- Gaibiel
- GATOVA
- Geldo
- Herbés
- Higueras
- Jana, la
- Jérica
- Llosa, la
- Lucena del Cid
- Ludiente
- Mata de Morella, la
- Matet
- Moncofa
- Montán
- Montanejos
- Morella
- Navajas
- Nules
- Olocau del Rey
- Onda
- Oropesa del Mar/Orpesa
- Palanques
- Pavías
- Peníscola/Peñíscola
- Pina de Montalgrao
- Pobla de Benifassà, la
- Pobla Tornesa, la
- Portell de Morella
- Puebla de Arenoso
- Ribesalbes
- Rossell
- Sacañet
- Salzadella, la
- San Rafael del Río
- Sant Joan de Moró
- Sant Jordi/San Jorge
- Sant Mateu
- Santa Magdalena de Pulpis
- Segorbe
- Serratella, la
- Sierra Engarcerán
- Soneja
- Sot de Ferrer
- Sueras/Suera
- Tales
- Teresa
- Tírig
- Todolella
- Toga
- Torás
- Toro, El
- Torralba del Pinar
- Torre d'En Besora, la
- Torre d'en Doménec, la
- Torreblanca
- Torrechiva
- Traiguera
- Useras/Useres, les
- Vall d'Alba
- Vall d'Uixó, la
- Vall de Almonacid
- Vallat
- Vallibona
- Vila-real
- Vilafamés
- Vilanova d'Alcolea
- Vilar de Canes
- Vilavella, la
- Villafranca del Cid/Vilafranca
- Villahermosa del Río
- Villamalur
- Villanueva de Viver
- Villores
- Vinaròs
- Vistabella del Maestrazgo
- Viver
- Zorita del Maestrazgo
- Zucaina