Resultados de las Elecciones Municipales 2015 en Comunitat Valenciana
- Resultados electorales
- Comunitat Valenciana
Número de concejales
2015 | 2011 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.536.891 | 2.539.952 | 3.061 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.093.396 | 1.062.028 | 31.368 |
En blanco
Votos en blanco
|
33.444 | 50.312 | 16.868 |
Nulos
Votos nulos
|
38.848 | 38.632 | 216 |
Comparativa de resultados
-
20152011
-
20152011
Deslizar para ver más
2015 | 2011 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 2.215 | 725.102 | 29,42 | 2.958 | 1.171.126 | 46,82 | 743 | 446.024 | 17,40 | |
PSV-PSOE | 1.832 | 620.439 | 25,17 | - | - | - | - | - | - | |
COMPROMÍS | 722 | 381.349 | 15,47 | - | - | - | - | - | - | |
Cs | 223 | 223.356 | 9,06 | - | - | - | - | - | - | |
EUPV-EV-ERPV-AS: AC | 214 | 166.469 | 6,75 | - | - | - | - | - | - | |
CET | 14 | 10.559 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | |
UPyD | 11 | 34.622 | 1,40 | 5 | 34.289 | 1,37 | 6 | 333 | 0,03 | |
LVE | 11 | 8.000 | 0,32 | 5 | 4.061 | 0,16 | 6 | 3.939 | 0,16 | |
UPDN | 8 | 491 | 0,02 | 4 | 386 | 0,02 | 4 | 105 | 0,00 | |
CA | 7 | 2.242 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
MOVIMIENTO RED | 7 | 1.830 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
IxP | 7 | 858 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
VdeB | 7 | 239 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UpB | 7 | 212 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
APCATRAL | 6 | 1.530 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
UxL:AC | 6 | 731 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
GA | 6 | 625 | 0,03 | 5 | 524 | 0,02 | 1 | 101 | 0,00 | |
AEA | 6 | 284 | 0,01 | 4 | 406 | 0,02 | 2 | 122 | 0,00 | |
LOS VERDES/ELS VERDS | 5 | 5.241 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
TSV | 5 | 2.589 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
SD'ALGINET | 5 | 1.962 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
ERC-AM | 5 | 1.661 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
ACC | 5 | 718 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
UPM | 5 | 599 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
CDP | 5 | 351 | 0,01 | 6 | 434 | 0,02 | 1 | 83 | 0,00 | |
AVI | 5 | 292 | 0,01 | 4 | 264 | 0,01 | 1 | 28 | 0,00 | |
ES | 5 | 287 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
X MONTITXELVO | 5 | 276 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
I-SANET | 5 | 240 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
GENT DE GUARDAMAR | 5 | 160 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UCB | 5 | 102 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
CASTELLO-EN-MOVIMENT | 4 | 10.443 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | |
POLIVA-CS | 4 | 2.025 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
UxV | 4 | 2.001 | 0,08 | 5 | 3.286 | 0,13 | 1 | 1.285 | 0,05 | |
XD-CPJ | 4 | 1.591 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
SI | 4 | 1.474 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
MAS CAMARENA-CUBE | 4 | 1.369 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
AISAB | 4 | 1.170 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
UPILAREÑA | 4 | 1.122 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
UPdN | 4 | 843 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
GIP | 4 | 450 | 0,02 | 5 | 718 | 0,03 | 1 | 268 | 0,01 | |
IGr | 4 | 443 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
JPA | 4 | 351 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
TPL | 4 | 286 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
IAF | 4 | 236 | 0,01 | 4 | 208 | 0,01 | - | 28 | 0,00 | |
RB | 4 | 203 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
TJA | 4 | 171 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓ PIC | 4 | 149 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ACCEDE | 4 | 147 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AEPZ | 4 | 140 | 0,01 | 4 | 204 | 0,01 | - | 64 | 0,00 | |
VALC | 3 | 40.420 | 1,64 | - | - | - | - | - | - | |
INICIATIVA PORTEÑA | 3 | 4.198 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
ADNM | 3 | 3.870 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
SSPSV | 3 | 3.567 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
CBM | 3 | 2.965 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
PASIP | 3 | 2.688 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
SI SE PUEDE MANISES | 3 | 2.311 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
Sí se puede Elda | 3 | 2.157 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
SI SE PUEDE XIRIVELLA | 3 | 1.899 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
GISPM | 3 | 1.884 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
SI SE PUEDE | 3 | 1.742 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
CTPG-I | 3 | 614 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
GDC | 3 | 594 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AIGUA | 3 | 287 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PRyA | 3 | 257 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
SPA | 3 | 217 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UPC-I | 3 | 141 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AVANT | 3 | 129 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
COMPROMISO MUNICIPAL | 3 | 112 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
RIBA-ROJA POT | 3 | 107 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
UNITS | 3 | 90 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
JSMC | 3 | 32 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
Ilicitanos | 2 | 3.712 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
SI SE PUEDE PETRER-SI ES POT PETRER | 2 | 870 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AESP | 2 | 677 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
GB | 2 | 667 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
SE PUEDE BURRIANA | 2 | 656 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
SI SE PUEDE QUART DE POBLET | 2 | 642 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
SOMLAVALL | 2 | 366 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
POBLE | 2 | 239 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
SUEÑA | 2 | 233 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
RQN-P | 2 | 220 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
FDEE | 2 | 215 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
GENT PER CULLERA | 2 | 167 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ADii | 2 | 158 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
RUYA | 2 | 141 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
VDM | 2 | 131 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
GENTCAR | 2 | 118 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
GANEMOS | 2 | 110 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
XSAGRA-I | 2 | 83 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
GEDAC | 2 | 37 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
GANEMOS | 2 | 29 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
GD-CU-I | 2 | 23 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PARTIDO DE ELCHE/PARTIT D'ELX | 1 | 596 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
IPEAL | 1 | 159 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
TOTES-PA | 1 | 123 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
UCIN | 1 | 64 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
VXV | 1 | 28 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
GPV-CS | 1 | 24 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PGd'O | 1 | 23 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
GANEMOS | - | 145 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 144 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ESPAÑA 2000 | - | 113 | 0,00 | 4 | 8.065 | 0,32 | 7.952 | 0,32 | ||
PCPE | - | 94 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla