Resultados de las Elecciones Municipales 2015 en Murcia
Número de concejales
2015 | 2011 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
653.062 | 670.720 | 17.658 |
Abstenciones
Abstenciones
|
363.244 | 321.703 | 41.541 |
En blanco
Votos en blanco
|
9.719 | 13.023 | 3.304 |
Nulos
Votos nulos
|
12.171 | 9.765 | 2.406 |
Comparativa de resultados
-
20152011
-
20152011
Deslizar para ver más
2015 | 2011 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 318 | 238.639 | 37,81 | 440 | 367.698 | 55,63 | 122 | 129.059 | 17,82 | |
PSOE | 259 | 163.064 | 25,84 | 233 | 160.222 | 24,24 | 26 | 2.842 | 1,59 | |
Cs | 64 | 75.995 | 12,04 | 1 | 1.721 | 0,26 | 63 | 74.274 | 11,78 | |
IU-V-RM | 57 | 54.725 | 8,67 | - | - | - | - | - | - | |
PITP | 7 | 3.656 | 0,58 | 3 | 2.019 | 0,31 | 4 | 1.637 | 0,27 | |
MC CARTAGENA | 5 | 14.545 | 2,30 | 1 | 4.633 | 0,70 | 4 | 9.912 | 1,60 | |
UPrL | 5 | 1.101 | 0,17 | 4 | 842 | 0,13 | 1 | 259 | 0,05 | |
Cambiemos Molina de Segura | 4 | 4.309 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | |
UIDM | 4 | 1.957 | 0,31 | 4 | 2.107 | 0,32 | - | 150 | 0,01 | |
IU-EQUO | 4 | 1.516 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
Es Ahora Murcia | 3 | 18.371 | 2,91 | - | - | - | - | - | - | |
CTSSP | 3 | 9.740 | 1,54 | - | - | - | - | - | - | |
CLI-AS | 3 | 2.096 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | |
UxA | 3 | 975 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
CAVV | 3 | 882 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
CCD | 2 | 5.545 | 0,88 | 3 | 1.677 | 0,25 | 1 | 3.868 | 0,62 | |
CAMBIEMOS ALCANTARILLA | 2 | 1.727 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | |
CIEZA PUEDE | 2 | 1.657 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES VECINOS POR BULLAS | 2 | 867 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
BLANCA PUEDE | 2 | 577 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
AGUILAS PUEDE | 1 | 1.102 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
CCCi | 1 | 974 | 0,15 | 1 | 910 | 0,14 | - | 64 | 0,02 | |
UYD | 1 | 656 | 0,10 | 1 | 636 | 0,10 | - | 20 | 0,01 | |
P I X M | 1 | 577 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
CxC | 1 | 514 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
CAMBIEMOS CEUTIIP | 1 | 499 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
CIFA | 1 | 433 | 0,07 | 1 | 357 | 0,05 | - | 76 | 0,01 | |
IUMA | 1 | 362 | 0,06 | 1 | 518 | 0,08 | - | 156 | 0,02 | |
AIRE -INDEPENDIENTES | 1 | 115 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UPyD | - | 9.999 | 1,58 | 7 | 21.064 | 3,19 | 11.065 | 1,60 | ||
VOX | - | 4.655 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | |
EQUO | - | 2.261 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | |
EB | - | 1.783 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE | - | 1.132 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
PCAN | - | 571 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
MOVIMIENTO RED | - | 562 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
CDiP | - | 497 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
TUP | - | 483 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
ASPDP | - | 411 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
AEJP | - | 318 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
CYD | - | 311 | 0,05 | - | 461 | 0,07 | 150 | 0,02 | ||
SAIn | - | 287 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
IP | - | 227 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
UCIN | - | 210 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
P-LIB | - | 114 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
FA | - | 109 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
MzA | - | 42 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PEE | - | 24 | 0,00 | - | 666 | 0,10 | 642 | 0,10 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla