Resultados de las Elecciones Municipales 2015 en Vizcaya
- Resultados electorales
- Euskadi
- Vizcaya
Número de concejales
2015 | 2011 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
575.076 | 593.086 | 18.010 |
Abstenciones
Abstenciones
|
343.351 | 331.779 | 11.572 |
En blanco
Votos en blanco
|
10.005 | 11.779 | 1.774 |
Nulos
Votos nulos
|
8.020 | 7.687 | 333 |
Comparativa de resultados
-
20152011
-
20152011
Deslizar para ver más
2015 | 2011 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
EAJ-PNV | 559 | 214.537 | 38,51 | 524 | 218.830 | 37,38 | 35 | 4.293 | 1,13 | |
EH BILDU | 394 | 112.537 | 20,20 | - | - | - | - | - | - | |
PSE-EE (PSOE) | 77 | 72.420 | 13,00 | 106 | 90.573 | 15,47 | 29 | 18.153 | 2,47 | |
PP | 26 | 44.891 | 8,06 | 55 | 74.402 | 12,71 | 29 | 29.511 | 4,65 | |
LVP | 13 | 3.742 | 0,67 | 10 | 3.212 | 0,55 | 3 | 530 | 0,12 | |
IRABAZI | 7 | 13.178 | 2,37 | - | - | - | - | - | - | |
Z B | 7 | 2.737 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | |
HK | 7 | 222 | 0,04 | 7 | 229 | 0,04 | - | 7 | 0,00 | |
GANEMOS | 6 | 12.627 | 2,27 | - | - | - | - | - | - | |
AI | 6 | 1.691 | 0,30 | 6 | 1.648 | 0,28 | - | 43 | 0,02 | |
KZ | 6 | 946 | 0,17 | 5 | 696 | 0,12 | 1 | 250 | 0,05 | |
ADIE | 6 | 778 | 0,14 | 5 | 668 | 0,11 | 1 | 110 | 0,03 | |
AR | 6 | 322 | 0,06 | 5 | 312 | 0,05 | 1 | 10 | 0,00 | |
DB-TU | 5 | 1.371 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
AEI | 5 | 590 | 0,11 | 3 | 411 | 0,07 | 2 | 179 | 0,04 | |
PIGH | 5 | 364 | 0,07 | 4 | 446 | 0,08 | 1 | 82 | 0,01 | |
MIT | 5 | 148 | 0,03 | 6 | 172 | 0,03 | 1 | 24 | 0,00 | |
HT | 5 | 125 | 0,02 | 5 | 148 | 0,03 | - | 23 | 0,00 | |
IB | 5 | 67 | 0,01 | 5 | 89 | 0,02 | - | 22 | 0,00 | |
GUK | 4 | 5.809 | 1,04 | - | - | - | - | - | - | |
SSPSTZ | 4 | 3.681 | 0,66 | - | - | - | - | - | - | |
ELD | 4 | 2.356 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | |
SQ-2D | 4 | 2.238 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | |
CLI | 4 | 1.105 | 0,20 | 2 | 685 | 0,12 | 2 | 420 | 0,08 | |
GIGORLIZ | 4 | 669 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
UA | 4 | 64 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PORTUGALUJ@ DESPIERTA - ESNA GAITEZEN | 3 | 3.477 | 0,62 | - | - | - | - | - | - | |
BASAURI BAI | 3 | 2.930 | 0,53 | - | - | - | - | - | - | |
CMB | 3 | 1.237 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
AG | 3 | 1.074 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
aG | 3 | 300 | 0,05 | 3 | 373 | 0,06 | - | 73 | 0,01 | |
GTI | 3 | 267 | 0,05 | 3 | 319 | 0,05 | - | 52 | 0,01 | |
HA | 3 | 182 | 0,03 | 3 | 217 | 0,04 | - | 35 | 0,00 | |
UDALBERRI - BILBAO EN COMÚN | 2 | 13.790 | 2,48 | - | - | - | - | - | - | |
GALDAKAO ORAIN | 2 | 1.672 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | |
UH | 2 | 1.581 | 0,28 | 2 | 1.593 | 0,27 | - | 12 | 0,01 | |
BAD - SSP SESTAO | 2 | 1.579 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | |
HE | 2 | 1.354 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
AGX | 2 | 1.151 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
SE PUEDE ERMUA AHAL DA | 2 | 1.132 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
INDAZ | 2 | 863 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
BOROBIL | 2 | 772 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
AHORA SOPELA-BARRIKA ORAIN | 2 | 574 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
XMKB | 2 | 561 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
IP | 2 | 483 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
BAKIOBAI | 2 | 359 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
BIT | 2 | 202 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AHP | 2 | 118 | 0,02 | 2 | 154 | 0,03 | - | 36 | 0,01 | |
Cs | 1 | 8.357 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | |
IB | 1 | 760 | 0,14 | 5 | 89 | 0,02 | 4 | 671 | 0,12 | |
IBARRIKA | 1 | 103 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AJSP | 1 | 97 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
SKB | 1 | 45 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UPyD | - | 1.890 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 1.701 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | |
VOX-PFYV | - | 1.053 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
PxL - CON LAS MANOS LIMPIAS | - | 376 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
BD | - | 312 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 218 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | - | 189 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
SIEMPRE SANTURTZI BETI | - | 184 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PSyV | - | 136 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Vizcaya
- Abadiño
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Ajangiz
- Alonsotegi
- Amorebieta-Etxano
- Amoroto
- Arakaldo
- Arantzazu
- Areatza
- Arrankudiaga
- Arratzu
- Arrieta
- Arrigorriaga
- Artea
- Artzentales
- Atxondo
- Aulesti
- Bakio
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Basauri
- Bedia
- Berango
- Bermeo
- Berriatua
- Berriz
- Bilbao
- Busturia
- Derio
- Dima
- Durango
- Ea
- Elantxobe
- Elorrio
- Erandio
- Ereño
- Ermua
- Errigoiti
- Etxebarri
- Etxebarria
- Forua
- Fruiz
- Galdakao
- Galdames
- Gamiz-Fika
- Garai
- Gatika
- Gautegiz Arteaga
- Gernika-Lumo
- Getxo
- Gizaburuaga
- Gordexola
- Gorliz
- Güeñes
- Ibarrangelu
- Igorre
- Ispaster
- Iurreta
- Izurtza
- Karrantza Harana/Valle de Carranza
- Kortezubi
- Lanestosa
- Larrabetzu
- Laukiz
- Leioa
- Lekeitio
- Lemoa
- Lemoiz
- Lezama
- Loiu
- Mallabia
- Mañaria
- Markina-Xemein
- Maruri-Jatabe
- Meñaka
- Mendata
- Mendexa
- Morga
- Mundaka
- Mungia
- Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz
- Murueta
- Muskiz
- Muxika
- Nabarniz
- Ondarroa
- Orozko
- Ortuella
- Otxandio
- Plentzia
- Portugalete
- Santurtzi
- Sestao
- Sondika
- Sopelana
- Sopuerta
- Sukarrieta
- Trucios-Turtzioz
- Ubide
- Ugao-Miraballes
- Urduliz
- Urduña/Orduña
- Valle de Trápaga-Trapagaran
- Zaldibar
- Zalla
- Zamudio
- Zaratamo
- Zeanuri
- Zeberio
- Zierbena
- Ziortza-Bolibar