Resultados de las Elecciones Municipales 2019
Número de concejales
2019 | 2015 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
22.996.370 | 22.669.649 | 326.721 |
Abstenciones
Abstenciones
|
12.278.917 | 12.425.315 | 146.398 |
En blanco
Votos en blanco
|
214.596 | 369.583 | 154.987 |
Nulos
Votos nulos
|
211.096 | 349.581 | 138.485 |
Comparativa de resultados
-
20192015
-
20192015
Deslizar para ver más
2019 | 2015 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | 22.341 | 6.695.553 | 29,39 | 20.824 | 5.587.084 | 25,03 | 1.517 | 1.108.469 | 4,35 | |
PP | 20.364 | 5.154.728 | 22,62 | 22.750 | 6.032.496 | 27,03 | 2.386 | 877.768 | 4,40 | |
ERC-AM | 3.125 | 829.005 | 3,64 | 2.388 | 512.263 | 2,30 | 737 | 316.742 | 1,34 | |
JUNTS | 2.804 | 558.508 | 2,45 | - | - | - | - | - | - | |
Cs | 2.787 | 1.989.566 | 8,73 | 1.527 | 1.461.258 | 6,55 | 1.260 | 528.308 | 2,18 | |
EH Bildu | 1.262 | 348.359 | 1,53 | - | - | - | - | - | - | |
EAJ-PNV | 1.055 | 403.958 | 1,77 | 1.019 | 360.024 | 1,61 | 36 | 43.934 | 0,16 | |
COMPROMIS MUNICIPAL | 734 | 347.110 | 1,52 | - | - | - | - | - | - | |
PAR | 661 | 43.326 | 0,19 | 916 | 59.267 | 0,27 | 255 | 15.941 | 0,08 | |
VOX | 530 | 812.804 | 3,57 | 22 | 58.475 | 0,26 | 508 | 754.329 | 3,31 | |
ADELANTE | 529 | 303.530 | 1,33 | - | - | - | - | - | - | |
UP | 481 | 366.594 | 1,61 | - | - | - | - | - | - | |
BNG | 456 | 194.365 | 0,85 | 468 | 189.106 | 0,85 | 12 | 5.259 | 0,01 | |
IU | 424 | 181.083 | 0,79 | 2.216 | 1.054.781 | 4,73 | 1.792 | 873.698 | 3,93 | |
PRC | 351 | 82.077 | 0,36 | 325 | 71.049 | 0,32 | 26 | 11.028 | 0,04 | |
AMUNT | 336 | 176.963 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | |
NA+ | 298 | 104.848 | 0,46 | - | - | - | - | - | - | |
CCa-PNC | 285 | 143.780 | 0,63 | 300 | 150.654 | 0,67 | 15 | 6.874 | 0,04 | |
ECG | 258 | 328.260 | 1,44 | - | - | - | - | - | - | |
UPL | 151 | 21.557 | 0,09 | 139 | 16.946 | 0,08 | 12 | 4.611 | 0,02 | |
PODEMOS | 148 | 212.962 | 0,93 | - | - | - | - | - | - | |
CHA | 148 | 30.865 | 0,14 | 163 | 41.933 | 0,19 | 15 | 11.068 | 0,05 | |
PARA LA GENTE | 132 | 26.640 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
MÉS-APIB | 118 | 45.232 | 0,20 | 108 | 52.219 | 0,23 | 10 | 6.987 | 0,04 | |
IU-IAS | 107 | 50.468 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
AxSI | 105 | 49.138 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
NC-FA | 100 | 75.069 | 0,33 | 90 | 74.745 | 0,33 | 10 | 324 | 0,01 | |
EL PI | 78 | 24.040 | 0,11 | 90 | 31.892 | 0,14 | 12 | 7.852 | 0,04 | |
UCIN | 73 | 18.920 | 0,08 | 50 | 12.042 | 0,05 | 23 | 6.878 | 0,03 | |
PODEMOS-EQUO | 67 | 81.171 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | |
EUPVSE_PVALENCIA | 67 | 24.613 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
GEROA BAI | 50 | 21.490 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
FAC | 49 | 30.408 | 0,13 | 83 | 65.463 | 0,29 | 34 | 35.055 | 0,16 | |
TOMA LA PALABRA | 46 | 24.859 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
EUPVSE_PALICANTE | 35 | 22.610 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
ZGZ | 28 | 38.089 | 0,17 | 9 | 2.411 | 0,01 | 19 | 35.678 | 0,16 | |
AV | 28 | 20.057 | 0,09 | 17 | 5.383 | 0,02 | 11 | 14.674 | 0,06 | |
SON EN COMÚ | 27 | 28.453 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS-EUIB | 24 | 28.057 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
MM | 22 | 523.949 | 2,30 | - | - | - | - | - | - | |
CC - UxGC | 22 | 28.629 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
IZQUIERDA U | 19 | 21.304 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
VOX ACTUA-BALEARES | 17 | 30.585 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
TxT | 10 | 27.972 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
MC CARTAGENA | 8 | 23.934 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
BCN Canvi-Cs | 6 | 99.452 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | |
MAREA ATLÁN | 6 | 25.290 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 45.724 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
IU-MpM | - | 42.793 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
BCAP-PRIMÀR | - | 28.253 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla