Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Jumilla
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 3.279 | 43,26 | 3.197 | 32,15 | 82 | 11,11 | |
PSE-EE | 2.220 | 29,29 | 3.961 | 39,84 | 1.741 | 10,55 | |
VOX | 968 | 12,77 | 637 | 6,41 | 331 | 6,37 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 465 | 6,14 | - | - | - | - | |
SUMAR | 202 | 2,67 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 127 | 1,68 | - | - | - | - | |
Cs | 66 | 0,87 | 1.065 | 10,71 | 999 | 9,84 | |
FO | 42 | 0,55 | - | - | - | - | |
PACMA | 42 | 0,55 | 116 | 1,17 | 74 | 0,61 | |
VOLT | 18 | 0,24 | 20 | 0,20 | 2 | 0,04 | |
IZQESP | 15 | 0,20 | - | - | - | - | |
SAE | 12 | 0,16 | - | - | - | - | |
EXISTE | 11 | 0,15 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 8 | 0,11 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 8 | 0,11 | - | - | - | - | |
PFAC | 7 | 0,09 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 6 | 0,08 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 5 | 0,07 | - | - | - | - | |
IE | 4 | 0,05 | - | - | - | - | |
PCTE | 4 | 0,05 | 8 | 0,08 | 4 | 0,03 | |
PIRATAS / REBELDES | 4 | 0,05 | - | - | - | - | |
CEUS | 3 | 0,04 | 6 | 0,06 | 3 | 0,02 | |
CREE EN EUROPA | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
F | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
GLG | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
PH | 2 | 0,03 | 4 | 0,04 | 2 | 0,01 | |
CRT | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
JUEX | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
PMR | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
PREPAL | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
7.656 | 10.076 | 2.420 |
Abstenciones
Abstenciones
|
10.151 | 7.103 | 3.048 |
En blanco
Votos en blanco
|
45 | 135 | 90 |
Nulos
Votos nulos
|
77 | 133 | 56 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla