Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Albudeite
- Resultados electorales
- Región de Murcia
- Murcia
- Albudeite
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 253 | 43,40 | 407 | 41,11 | 154 | 2,29 | |
PSE-EE | 214 | 36,71 | 399 | 40,30 | 185 | 3,60 | |
VOX | 75 | 12,86 | 74 | 7,47 | 1 | 5,39 | |
SUMAR | 16 | 2,74 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 15 | 2,57 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 5 | 0,86 | - | - | - | - | |
VOLT | 2 | 0,34 | 1 | 0,10 | 1 | 0,24 | |
PACMA | 1 | 0,17 | 9 | 0,91 | 8 | 0,74 | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CEUS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
Cs | 0 | 0,00 | 44 | 4,44 | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXISTE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IZQESP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCTE | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | - | - | |
PFAC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
SAE | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
587 | 997 | 410 |
Abstenciones
Abstenciones
|
546 | 133 | 413 |
En blanco
Votos en blanco
|
2 | 3 | 1 |
Nulos
Votos nulos
|
4 | 7 | 3 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla