Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Alcantarilla
- Resultados electorales
- Región de Murcia
- Murcia
- Alcantarilla
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 6.600 | 46,10 | 7.030 | 38,92 | 430 | 7,18 | |
PSE-EE | 3.322 | 23,20 | 4.843 | 26,81 | 1.521 | 3,61 | |
VOX | 2.306 | 16,11 | 1.788 | 9,90 | 518 | 6,21 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 970 | 6,78 | - | - | - | - | |
SUMAR | 351 | 2,45 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 244 | 1,70 | - | - | - | - | |
PACMA | 103 | 0,72 | 307 | 1,70 | 204 | 0,98 | |
Cs | 89 | 0,62 | 2.433 | 13,47 | 2.344 | 12,85 | |
FO | 40 | 0,28 | - | - | - | - | |
IZQESP | 31 | 0,22 | - | - | - | - | |
VOLT | 30 | 0,21 | 39 | 0,22 | 9 | 0,01 | |
PFAC | 16 | 0,11 | - | - | - | - | |
PMR | 14 | 0,10 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 12 | 0,08 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 11 | 0,08 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 11 | 0,08 | - | - | - | - | |
PH | 10 | 0,07 | 4 | 0,02 | 6 | 0,05 | |
RECORTES CERO | 10 | 0,07 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 9 | 0,06 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 9 | 0,06 | - | - | - | - | |
PCTE | 9 | 0,06 | 15 | 0,08 | 6 | 0,02 | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 8 | 0,06 | - | - | - | - | |
SAE | 6 | 0,04 | - | - | - | - | |
CEUS | 5 | 0,03 | 1 | 0,01 | 4 | 0,03 | |
CRT | 4 | 0,03 | - | - | - | - | |
EXISTE | 4 | 0,03 | - | - | - | - | |
IE | 4 | 0,03 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
F | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 2 | 0,01 | - | - | - | - | |
PREPAL | 2 | 0,01 | - | - | - | - | |
GLG | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
JUEX | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 1 | 0,01 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
14.399 | 18.176 | 3.777 |
Abstenciones
Abstenciones
|
16.852 | 12.095 | 4.757 |
En blanco
Votos en blanco
|
76 | 127 | 51 |
Nulos
Votos nulos
|
82 | 111 | 29 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla