Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Archena
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 2.925 | 42,66 | 3.838 | 41,98 | 913 | 0,68 | |
PSE-EE | 1.812 | 26,43 | 2.809 | 30,73 | 997 | 4,30 | |
VOX | 1.116 | 16,28 | 736 | 8,05 | 380 | 8,22 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 474 | 6,91 | - | - | - | - | |
SUMAR | 243 | 3,54 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 110 | 1,60 | - | - | - | - | |
PACMA | 43 | 0,63 | 102 | 1,12 | 59 | 0,49 | |
Cs | 29 | 0,42 | 732 | 8,01 | 703 | 7,58 | |
FO | 13 | 0,19 | - | - | - | - | |
VOLT | 12 | 0,18 | 12 | 0,13 | 0 | 0,04 | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 6 | 0,09 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 5 | 0,07 | - | - | - | - | |
IE | 4 | 0,06 | - | - | - | - | |
CEUS | 3 | 0,04 | 1 | 0,01 | 2 | 0,03 | |
IZQESP | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
SAE | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
EXISTE | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
GLG | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
JUEX | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
PCTE | 1 | 0,01 | 4 | 0,04 | 3 | 0,03 | |
PFAC | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
PREPAL | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | 3 | 0,03 | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
6.919 | 9.335 | 2.416 |
Abstenciones
Abstenciones
|
6.321 | 3.435 | 2.886 |
En blanco
Votos en blanco
|
45 | 113 | 68 |
Nulos
Votos nulos
|
62 | 193 | 131 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla