Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Cieza
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 4.900 | 43,83 | 3.976 | 27,78 | 924 | 16,05 | |
PSE-EE | 3.145 | 28,13 | 4.961 | 34,66 | 1.816 | 6,53 | |
VOX | 1.452 | 12,99 | 1.490 | 10,41 | 38 | 2,58 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 607 | 5,43 | - | - | - | - | |
SUMAR | 446 | 3,99 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 248 | 2,22 | - | - | - | - | |
Cs | 59 | 0,53 | 1.714 | 11,98 | 1.655 | 11,45 | |
PACMA | 55 | 0,49 | 178 | 1,24 | 123 | 0,75 | |
FO | 24 | 0,21 | - | - | - | - | |
IZQESP | 18 | 0,16 | - | - | - | - | |
VOLT | 18 | 0,16 | 22 | 0,15 | 4 | 0,01 | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 16 | 0,14 | - | - | - | - | |
PMR | 16 | 0,14 | - | - | - | - | |
IE | 15 | 0,13 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 9 | 0,08 | - | - | - | - | |
PFAC | 7 | 0,06 | - | - | - | - | |
PH | 7 | 0,06 | 7 | 0,05 | 0 | 0,01 | |
PCPE/PCPC | 5 | 0,04 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 5 | 0,04 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 4 | 0,04 | - | - | - | - | |
CRT | 4 | 0,04 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 4 | 0,04 | - | - | - | - | |
PCTE | 4 | 0,04 | 16 | 0,11 | 12 | 0,08 | |
RECORTES CERO | 4 | 0,04 | - | - | - | - | |
SAE | 4 | 0,04 | - | - | - | - | |
EXISTE | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |
CEUS | 2 | 0,02 | 113 | 0,79 | 111 | 0,77 | |
EXTREMEÑOS | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
F | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
GLG | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
JUEX | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
11.270 | 14.430 | 3.160 |
Abstenciones
Abstenciones
|
14.807 | 11.454 | 3.353 |
En blanco
Votos en blanco
|
92 | 156 | 64 |
Nulos
Votos nulos
|
90 | 118 | 28 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla