Este artículo se publicó hace 16 años.
El Gobierno y las CCAA destinaron más de 847 millones de euros a las actuaciones del Plan Avanza
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio destinó durante el pasado año más de 847 millones de euros para el desarrollo de los programas Ciudades digitales, Pyme Digital, Ciudadanía digital y difusión del DNI electrónico en el ámbito del Plan Avanza.
Según informó en un comunicado el Ministerio, las adendas a los convenios marco firmados con cada una de las comunidades autónomas en 2006 para la implantación del Plan Avanza suponen una financiación total de 142,22 millones de euros.
De esta cantidad, el Ministerio aporta 69,39 millones, los gobiernos autonómicos 68,71 millones y las entidades locales 4,11 millones (para el programa de Ciudades Digitales).
A estos importes se añade el destinado por el Estado a la concesión de Préstamos Avanza (705 millones de euros).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y en miles de euros, la distribución presupuestaria en 2007 en cada uno de los siguientes programas: ciudades digitales, Pyme digital, Ciudadanía digital, DNI electrónico, así como los Préstamos Avanza y el total de adendas y préstamos:
.
.
Ciudad. Pyme Ciudadan. DNI Préstam. Adendas
CCAA digital. Digital Digital Elect. Avanza y prés.
----------------------------------------------------------------
Andalucía 3.387 7.343 6.593 1.950 141.600 160.875
Aragón 2.117 1.490 1.234 491 16.272 21.606
Asturias 2.117 1.229 1.076 427 18.016 22.865
Baleares 2.117 1.487 983 437 13.709 18.735
Canarias 2.117 2.149 1.801 632 31.662 38.363
Cantabria 1.693 1.033 2.456 309 9.119 14.611
C-L Mancha 2.779 2.605 1.744 669 33.427 41.226
C. y León 2.303 2.026 2.243 704 45.372 52.650
Cataluña 2.540 8.689 5.911 1.949 92.464 111.554
C.Valenc. 2.117 4.155 5.184 1.314 86.371 99.142
Extremadura 2.117 1.125 1.079 418 19.211 23.953
Galicia 2.540 3.169 2.669 740 55.376 64.496
Madrid 3.175 7.219 5.055 1.668 79.611 96.731
Murcia 2.117 1.531 1.288 491 22.631 28.059
Navarra 1.050 850 750 530 7.201 10.381
País Vasco - 2.568 - - 27.253 29.821
La Rioja 1.693 528 444 252 3.890 6.809
Ceuta 1.059 251 261 200 932 2.705
Melilla 1.058 251 253 198 874 2.636
----------------------------------------------------------------
Total 38.102 49.705 41.031 13.387 705.000 847.226
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.