Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Lasarte-Oria
- Resultados electorales
- Euskadi
- Guipúzcoa
- Lasarte-Oria
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 2.503 | 35,63 | 3.238 | 35,32 | 735 | 0,31 | |
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 1.911 | 27,21 | 1.990 | 21,71 | 79 | 5,50 | |
PNV | 898 | 12,78 | 1.647 | 17,97 | 749 | 5,18 | |
PP | 707 | 10,07 | 493 | 5,38 | 214 | 4,69 | |
SUMAR | 262 | 3,73 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 214 | 3,05 | - | - | - | - | |
VOX | 179 | 2,55 | 113 | 1,23 | 66 | 1,32 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 149 | 2,12 | - | - | - | - | |
PACMA | 49 | 0,70 | 87 | 0,95 | 38 | 0,25 | |
FO | 23 | 0,33 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 16 | 0,23 | - | - | - | - | |
IE | 15 | 0,21 | - | - | - | - | |
PFAC | 14 | 0,20 | - | - | - | - | |
Cs | 8 | 0,11 | 259 | 2,83 | 251 | 2,71 | |
PH | 6 | 0,09 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 5 | 0,07 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 4 | 0,06 | - | - | - | - | |
IZQESP | 4 | 0,06 | - | - | - | - | |
EXISTE | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
F | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
PREPAL | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |
PCTE | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
CRT | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
SAE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
VOLT | 0 | 0,00 | 2 | 0,02 | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
7.048 | 9.203 | 2.155 |
Abstenciones
Abstenciones
|
7.756 | 5.045 | 2.711 |
En blanco
Votos en blanco
|
35 | 69 | 34 |
Nulos
Votos nulos
|
24 | 36 | 12 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Guipúzcoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidegoian
- Deba
- Donostia/San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze/Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga