Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Villabona
- Resultados electorales
- Euskadi
- Guipúzcoa
- Villabona
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 984 | 47,58 | 1.254 | 42,73 | 270 | 4,86 | |
PNV | 448 | 21,66 | 935 | 31,86 | 487 | 10,19 | |
PSE-EE | 382 | 18,47 | 320 | 10,90 | 62 | 7,57 | |
PP | 97 | 4,69 | 71 | 2,42 | 26 | 2,27 | |
PODEMOS | 42 | 2,03 | - | - | - | - | |
VOX | 36 | 1,74 | 13 | 0,44 | 23 | 1,30 | |
SUMAR | 30 | 1,45 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 15 | 0,73 | - | - | - | - | |
FO | 6 | 0,29 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0,15 | - | - | - | - | |
Cs | 2 | 0,10 | 41 | 1,40 | 39 | 1,30 | |
JUNTS UE | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
PACMA | 2 | 0,10 | 19 | 0,65 | 17 | 0,55 | |
PCTE | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
VOLT | 2 | 0,10 | 3 | 0,10 | 1 | 0,01 | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
IE | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXISTE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IZQESP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PFAC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
SAE | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.075 | 2.943 | 868 |
Abstenciones
Abstenciones
|
2.279 | 1.401 | 878 |
En blanco
Votos en blanco
|
10 | 35 | 25 |
Nulos
Votos nulos
|
7 | 8 | 1 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Guipúzcoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidegoian
- Deba
- Donostia/San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze/Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga